La provincia di Ascoli Piceno si trova nel versante orientale del centro Italia, nella regione Marche.
Confina con le province di Macerata, Perugia, Rieti e Teramo ed è bagnata ad est dal mare
Adriatico.
Il territorio provinciale si estende per 1.229 kmq ed è abitato
(al 01/01/2022) da 202.317 residenti distribuiti in 33 comuni.
L'ente provinciale di Ascoli Piceno nasce il 22 dicembre 1860, con l’annessione delle Marche allo Stato Sabaudo; il regio decreto n. 4495 stabilisce la soppressione delle ex Province pontificie di Camerino e Fermo e la loro annessione a rispettivamente a quelle di Macerata e Ascoli Piceno (diventandone "circondari").
L'atto ufficiale di nascita avviene con la legge 122 dell’8 marzo 1951, che prevede le prime elezioni dirette del Consiglio Provinciale, tenutesi il 27 maggio 1951.
La legge 11 Giugno 2004, n° 147 pubblicata sulla G.U. n° 138 del 15/06/2004 ha istituito la provincia di Fermo, costituita da 40 dei 73 comuni che formavano la provincia ascolana.
La Provincia di Ascoli Piceno é stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana.
Il territorio é caratterizzato da una fascia costiera densamente abitata, con importanti centri turistici marittimi con litorale sabbioso; da una fascia montana scarsamente abitata ma caratterizzata da aree protette (Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga); da una serie di vallate (Aso, Tesino, Tronto); da dolci rilievi collinari degradanti verso il mare sulle cui sommità insistono antichi borghi, spesso capoluoghi comunali.
Nella seguente tabella, con colonne ordinabili, ci sono i dati della popolazione residente al 1 gennaio 2022, la superficie comunale e la densità (abitanti per chilometro quadrato), e nell'ultima colonna la differenza percentuale dei residenti tra il 01/01/2022 e il 01/01/2012.
codice | comune | superficie kmq. | densità ab./kmq. | residenti 01/01/2022 | diff. % residenti 2022/2012 |
---|---|---|---|---|---|
44001 | Acquasanta Terme | 138,39 | 18 | 2.532 | -17,0% |
44002 | Acquaviva Picena | 21,06 | 174 | 3.668 | -5,3% |
44005 | Appignano del Tronto | 23,19 | 73 | 1.690 | -8,0% |
44006 | Arquata del Tronto | 92,23 | 11 | 1.008 | -22,2% |
44007 | Ascoli Piceno | 158,02 | 292 | 46.079 | -8,2% |
44010 | Carassai | 22,24 | 44 | 977 | -13,5% |
44011 | Castel di Lama | 10,98 | 765 | 8.397 | -1,8% |
44012 | Castignano | 38,80 | 66 | 2.577 | -12,8% |
44013 | Castorano | 14,08 | 161 | 2.266 | -3,8% |
44014 | Colli del Tronto | 5,94 | 609 | 3.618 | 0,9% |
44015 | Comunanza | 54,40 | 54 | 2.941 | -8,3% |
44016 | Cossignano | 14,95 | 58 | 860 | -14,6% |
44017 | Cupra Marittima | 17,34 | 312 | 5.405 | 0,6% |
44020 | Folignano | 14,86 | 596 | 8.857 | -5,3% |
44021 | Force | 34,31 | 34 | 1.154 | -19,1% |
44023 | Grottammare | 18,00 | 884 | 15.901 | 1,5% |
44027 | Maltignano | 8,17 | 277 | 2.267 | -9,0% |
44029 | Massignano | 16,30 | 101 | 1.640 | -0,4% |
44031 | Monsampolo del Tronto | 15,43 | 287 | 4.425 | -4,1% |
44032 | Montalto delle Marche | 33,94 | 57 | 1.938 | -14,4% |
44034 | Montedinove | 11,93 | 40 | 477 | -6,7% |
44036 | Montefiore dell'Aso | 28,21 | 70 | 1.979 | -9,5% |
44038 | Montegallo | 48,46 | 9 | 449 | -21,2% |
44044 | Montemonaco | 67,81 | 8 | 528 | -17,5% |
44045 | Monteprandone | 26,38 | 488 | 12.881 | 3,8% |
44054 | Offida | 49,60 | 95 | 4.713 | -9,6% |
44056 | Palmiano | 12,70 | 13 | 162 | -23,9% |
44063 | Ripatransone | 74,28 | 54 | 4.047 | -7,2% |
44064 | Roccafluvione | 60,63 | 31 | 1.894 | -8,5% |
44065 | Rotella | 27,44 | 30 | 815 | -13,4% |
44066 | San Benedetto del Tronto | 25,41 | 1851 | 47.040 | -0,6% |
44071 | Spinetoli | 12,58 | 575 | 7.234 | 1,2% |
44073 | Venarotta | 30,21 | 63 | 1.898 | -12,0% |
Lista e informazioni sui sindaci in carica (dati aggiornati al 01/05/2023 - fonte Ministero degli Interni).
Ulteriori informazioni sulla composizione della popolazione sono disponibili nella pagina della provincia di Ascoli Piceno
Per un approfondimento delle altre tematiche si rimanda alle pagine dedicate :
- con dettagli a livello comunale per la densità abitativa, gli stranieri presenti, redditi, depositi e impieghi bancari, abitazioni e immobili, posti letto strutture ricettive, imprese attive, autovetture circolanti, rifiuti prodotti e raccolta differenziata, grado di istruzione, tassi di occupazione e disoccupazione, andamento demografico;
- con approfondimenti sulla conformazione del territorio, sull'economia, su popolazione e aspetti sociali, sulla storia, sulle bellezza naturali.
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog