Grafico del reddito complessivo pro-capite per il periodo di imposta 2021; viene calcolato come rapporto tra reddito imponibile e numero totale di contribuenti.
Nella tabella che segue ci sono i dati sui redditi imponibili Irpef pro-capite per ciascun contribuente (in euro, per il periodo d'imposta anno 2021), il numero di contribuenti e infine il rapporto con il valore medio dell'imponibile Irpef nazionale; cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga) i dati verranno ordinati dal più grande al più piccolo e viceversa.
comune | reddito pro-capite | numero di contribuenti |
Indice Italia = 100 |
---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 15.401 | 2.107 | 74 |
Acquaviva Picena | 16.970 | 2.702 | 82 |
Appignano del Tronto | 16.517 | 1.294 | 80 |
Arquata del Tronto | 15.805 | 814 | 76 |
Ascoli Piceno | 20.672 | 35.208 | 100 |
Carassai | 14.948 | 761 | 72 |
Castel di Lama | 18.217 | 6.128 | 88 |
Castignano | 16.897 | 2.022 | 81 |
Castorano | 17.266 | 1.715 | 83 |
Colli del Tronto | 17.721 | 2.756 | 85 |
Comunanza | 17.452 | 2.224 | 84 |
Cossignano | 15.943 | 696 | 77 |
Cupra Marittima | 17.887 | 4.132 | 86 |
Folignano | 18.671 | 6.370 | 90 |
Force | 15.285 | 914 | 74 |
Grottammare | 18.982 | 11.607 | 92 |
Maltignano | 17.841 | 1.648 | 86 |
Massignano | 16.130 | 1.229 | 78 |
Monsampolo del Tronto | 17.892 | 3.307 | 86 |
Montalto delle Marche | 15.892 | 1.567 | 77 |
Montedinove | 16.436 | 364 | 79 |
Montefiore dell'Aso | 16.726 | 1.534 | 81 |
Montegallo | 16.284 | 354 | 78 |
Montemonaco | 15.339 | 392 | 74 |
Monteprandone | 16.881 | 9.184 | 81 |
Offida | 16.471 | 3.711 | 79 |
Palmiano | 14.879 | 127 | 72 |
Ripatransone | 16.457 | 3.067 | 79 |
Roccafluvione | 16.636 | 1.424 | 80 |
Rotella | 16.294 | 654 | 79 |
San Benedetto del Tronto | 19.572 | 35.170 | 94 |
Spinetoli | 17.715 | 5.244 | 85 |
Venarotta | 17.699 | 1.474 | 85 |
Fonte di provenienza dei redditi delle persone fisiche, nel 2021, in provincia di Ascoli Piceno.
Distribuzione del reddito per classi di reddito, provincia di Ascoli Piceno, nel 2021; nella colonna di destra é riporata la percentuale (cumulata) del valore dei redditi
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog