Antico borgo feudale posto a 400 metri s.l.m., nel centro storico vi sono il Palazzo Municipale con torrione civico del XV sec. nel quale é conservata una campana tubolare del 1303 e la chiesa settecentesca dell'Assunta. Nei locali annessi alla sacrestia è custodita una Croce Santa donata da Papa Nicolò IV al locale convento francescano, i cui resti sono visibili sul colle di S.Francesco. La chiesa dell'Annunziata, a navata unica e senza absida, é arricchita da altari lignei del '700 e da alcuni cicli di affreschi del XV e XVI sec. di Alamanno, Vincenzo Pagani e Cola dell'Amatrice.
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 14,95 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 4,07 | 1.000 |
31/12/2018 | Residenti | 922 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 3,43 | 1.000 |
31/12/2018 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 62 | 169 | 200 |
31/12/2018 | Stranieri | 50 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,4 | 6,9 | 8,7 |
31/12/2018 | Eta' media residenti | 50,68 | dati provinciali | anni | 50,68 | 46,37 | 44,91 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 49,0 | 45,8 | 45,0 |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 5,8 | 10,5 | 11,4 |
per.imposta 2017 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.462 | dati provinciali | indice Italia=100 | 75,0 | 87,1 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di propr. | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 81,1 | 77,3 | 71,4 | |
31/12/2018 | Posti letto strutture ricettive | 222 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 24,1 | 14,0 | 8,5 |
media 2017 | Unità locali imprese attive | 84 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,8 | 8,9 | 7,8 |
31/12/2018 | Autovetture | dati provinciali | ogni 100 abit. | 80,5 | 69,4 | 64,6 | |
2018 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 366 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 76,0 | 65,9 | 47,5 |
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog