Grafico relativo al rapporto tra autovetture e popolazione residente al 31/12/2021 (fonte: ns. elaborazione su dati A.C.I. - Autoritratto 2021)
I dati (ordinabili cliccando sulla prima riga) del parco autovetture per ogni comune della provincia di Ascoli Piceno, al 31/12/2021 confrontato con quello del 31/12/2003: per informazioni sulla consistenza degli altri mezzi (es. autobus, autocarri, motocicli, motocarri, quadricicli, rimorchi e semirimorchi, trattori stradali) occorre consultare i dati Aci.
comune | autovetture al 31/12/2021 |
autovetture al 31/12/2003 |
differenza % 2021/2003 |
autovetture ogni 100 abitanti |
---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 2.049 | 1.972 | 3,9% | 80,9 |
Acquaviva Picena | 2.637 | 2.156 | 22,3% | 71,9 |
Appignano del Tronto | 1.361 | 1.205 | 12,9% | 80,5 |
Arquata del Tronto | 838 | 746 | 12,3% | 83,1 |
Ascoli Piceno | 33.557 | 32.915 | 2,0% | 72,8 |
Carassai | 784 | 767 | 2,2% | 80,2 |
Castel di Lama | 6.087 | 6.116 | -0,5% | 72,5 |
Castignano | 2.078 | 1.859 | 11,8% | 80,6 |
Castorano | 1.720 | 1.536 | 12,0% | 75,9 |
Colli del Tronto | 2.648 | 2.065 | 28,2% | 73,2 |
Comunanza | 2.295 | 2.049 | 12,0% | 78,0 |
Cossignano | 720 | 653 | 10,3% | 83,7 |
Cupra Marittima | 3.586 | 2.919 | 22,9% | 66,3 |
Folignano | 6.816 | 5.770 | 18,1% | 77,0 |
Force | 1.093 | 999 | 9,4% | 94,7 |
Grottammare | 11.057 | 9.115 | 21,3% | 69,5 |
Maltignano | 1.753 | 1.559 | 12,4% | 77,3 |
Massignano | 1.162 | 899 | 29,3% | 70,9 |
Monsampolo del Tronto | 3.226 | 2.558 | 26,1% | 72,9 |
Montalto delle Marche | 1.629 | 1.448 | 12,5% | 84,1 |
Montedinove | 371 | 348 | 6,6% | 77,8 |
Montefiore dell'Aso | 1.653 | 1.390 | 18,9% | 83,5 |
Montegallo | 378 | 290 | 30,3% | 84,2 |
Montemonaco | 455 | 413 | 10,2% | 86,2 |
Monteprandone | 8.345 | 6.497 | 28,4% | 64,8 |
Offida | 3.676 | 3.302 | 11,3% | 78,0 |
Palmiano | 154 | 122 | 26,2% | 95,1 |
Ripatransone | 2.997 | 2.642 | 13,4% | 74,1 |
Roccafluvione | 1.543 | 1.299 | 18,8% | 81,5 |
Rotella | 729 | 651 | 12,0% | 89,4 |
San Benedetto del Tronto | 31.595 | 28.398 | 11,3% | 67,2 |
Spinetoli | 5.119 | 3.719 | 37,6% | 70,8 |
Venarotta | 1.481 | 1.299 | 14,0% | 78,0 |
Nella tabella che segue ci sono i dati delle autovetture circolanti al 31/12/2021, nella provincia di Ascoli Piceno, ripartite per alimentazione; cliccando sulle singole fette (es. gasolio) si vede a quale categori "euro" appartengono.
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog