Il territorio comunale si estende nella vallata del Tronto, laddove restringendosi trova la confluenza del Castellano; oltre al centro storico circondato dai suddetti corsi d'acqua, vi sono i quartieri moderni (tra cui il popoloso Monticelli) e numerose frazioni sparse sulle colline circostanti la città.
Di origini antichissime (come dimostrano le Grotte dell'Annunziata e altri reperti pre-romani) Ascoli è un museo all'aperto in cui la struttura urbana, gli edifici e le costruzioni civili e religiosi testimoniano gli stili delle varie epoche storiche, dalla civiltà romana, al medioevo, al rinascimento.
Il centro storico della "città delle Cento Torri", a cui si accede attraverso le porte (che danno i nomi ai Sestieri) e i ponti romani, é caratterizzato dalle rue (strette e contorte vie), dalle piazze storiche dell'Arengo e del Popolo (uno dei più bei salotti d'Europa), dalla Cattedrale di S.Emidio, dal Battistero ottogonale, dalla chiesa di S.Francesco, dai Palazzi dell'Arengo, dei Capitani, Malaspina, dalle torri (oggi una cinquantina ma erano 200 prima del 1242 quando Federico II ne fece distruggere la metà).
Il Teatro Romano, oggetto di scavi, fu costruito negli ultimi decenni del I sec. a.C. con successivi restauri e rifacimenti; ha la cavea a semicerchio con diametro di 98 mt.
La manifestazione più importante é la festa del Patrono S. Emidio (protettore dai terremoti) che si celebra il 5 agosto con gli spettacolari fuochi d'artificio; essa é accompagnata dalla rievocazione storica della Giostra della Quintana . Altrettanto famoso e partecipato é il Carnevale ascolano con i suoi tipici gruppi mascherati.
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 158,02 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,52 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 45.664 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,77 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 289 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 49,18 | dati provinciali | anni | 49,18 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 2.763 | dati provinciali | % su tot. residenti | 6,1 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 45,4 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,7 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 20.672 | dati provinciali | indice Italia=100 | 100,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 16.347 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 80,4 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 1.338 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 2,9 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 4.861 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 10,5 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 18.883 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 3,9 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 33.466 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 73,3 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 503 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 69,0 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog