Da questa pagina troverete informazioni sulla popolazione residente nelle due province di Ascoli Piceno e Teramo, confrontate con l'Italia.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Popolazione Totale anagrafica al 01/01/2022 | 202.317 | 299.402 | 58.983.122 |
- di cui maschi | 98.158 (48,5%) | 146.446 (48,9%) | 28.747.417 (48,7%) |
- di cui femmine | 104.159 (51,5%) | 152.956 (51,1%) | 30.235.705 (51,3%) |
Dettagli della popolazione residente, superficie e densità dei singoli Comuni della provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo, suddivisi anche per stato civile (coniugati, celibi/nubili, vedovi/vedove, divorziati), per classi di età e per sesso
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Popolazione al 1° gennaio | 206.172 | 303.900 | 59.641.488 |
Nati vivi | 1.239 | 1.946 | 404.892 |
Morti | 2.624 | 3.707 | 740.317 |
Saldo naturale anagrafico | -1.385 | -1.761 | -335.425 |
Iscritti in anagrafe in totale | 5.165 | 7.633 | 1.624.254 |
Cancellati dall'anagrafe in totale | 5.356 | 7.822 | 1.651.336 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -191 | -189 | -27.082 |
Saldo censuario totale | -1.171 | -846 | -42.768 |
Popolazione al 31 dicembre | 203.425 | 301.104 | 59.236.213 |
Dettagli del bilancio demografico annuale (nati, morti, iscritti, cancellati), nella provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Coppie senza figli | 18.450 | 25.278 | 5.230.296 |
Coppie con figli | 32.184 | 46.588 | 8.766.690 |
Padri con figli | 1.470 | 2.494 | 462.626 |
Madri con figli | 7.601 | 10.824 | 2.189.201 |
Totale nuclei familiari | 59.705 | 85.184 | 16.648.813 |
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Maschi e femmine | 83,1 | 82,6 | 82,4 |
Maschi | 80,6 | 80,2 | 80,1 |
Femmine | 85,6 | 85,0 | 84,7 |
fonte dei dati: Tavole di mortalità della popolazione residente - anno 2021 (stima) - Istat
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Maschi | 6.074 | 10.288 | 2.531.043 |
Femmine | 7.425 | 11.703 | 2.662.626 |
Totale | 13.499 | 21.991 | 5.193.669 |
% su tot.popolazione | 6,7% | 7,3% | 8,8% |
Ci sono i dettagli degli stranieri residenti e il relativo bilancio demografico annuale, nella provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo.
. | prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | |||
---|---|---|---|---|---|
classe dimensione | num.comuni | residenti (%) | num.comuni | residenti (%) | |
fino a 1.000 abitanti | 7 | 4.268 (2,1%) | 9 | 5.578 ( 1,9%) | |
da 1.001 a 5.000 abitanti | 18 | 46.255 (22,9%) | 19 | 43.259 ( 14,4%) | |
da 5.001 a 10.000 abitanti | 4 | 29.893 (14,8%) | 10 | 69.190 ( 23,1%) | |
da 10.001 a 15.000 abitanti | 1 | 12.881 (6,4%) | 4 | 49.098 ( 16,4%) | |
da 15.001 a 20.000 abitanti | 1 | 15.901 (7,9%) | 2 | 31.452 ( 10,5%) | |
con più di 20.000 abitanti | 2 | 93.119 (46,0%) | 3 | 100.825 ( 33,7%) |
I comuni con oltre 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2021 erano: Teramo (51.891 residenti), San Benedetto del Tronto (47.040), Ascoli Piceno (46.079), Roseto degli Abruzzi (25.511), Giulianova (23.423); altri 8 comuni avevano una popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti (in ordine decrescente Martinsicuro, Grottammare, Silvi, Pineto, Monteprandone, Alba Adriatica, Tortoreto, Atri); 16 comuni avevano meno di 1.000 abitanti con il meno popoloso che è Palmiano (162 residenti).
Ci sono ulteriori informazioni riguardanti:
- titolo di studio conseguito dagli abitanti, nella provincia di Ascoli Piceno e di Teramo
- tenore di vita della popolazione.
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog