Da questa pagina troverete informazioni sulla popolazione residente nelle due province di Ascoli Piceno e Teramo, confrontate con l'Italia.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Popolazione Totale anagrafica al 01/01/2023 | 201.462 | 299.071 | 58.997.201 |
- di cui maschi | 97.875 (48,6%) | 146.431 (49,0%) | 28.814.832 (48,8%) |
- di cui femmine | 103.587 (51,4%) | 152.640 (51,0%) | 30.182.369 (51,2%) |
Dettagli della popolazione residente, superficie e densità dei singoli Comuni della provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo, suddivisi anche per stato civile (coniugati, celibi/nubili, vedovi/vedove, divorziati), per classi di età e per sesso
Variabile | prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione censita al 1° gennaio | 202.365 | 299.646 | 59.030.133 |
Nati vivi | 1.191 | 1.934 | 393.333 |
Morti | 2.760 | 3.858 | 715.077 |
Saldo naturale | -1.569 | -1.924 | -321.744 |
Immigrati da altro Comune | 4.976 | 7.031 | 1.471.370 |
Emigrati per altro Comune | 5.054 | 7.225 | 1.471.370 |
Saldo migratorio interno | -78 | -194 | 0 |
Immigrati dall'estero | 1.326 | 2.262 | 410.985 |
Emigrati per l'estero | 519 | 928 | 150.189 |
Saldo migratorio con l'estero | +807 | +1.334 | +260.796 |
Rettifiche per variazioni territoriali | |||
Aggiustamento statistico | -63 | 209 | 28.016 |
Saldo totale | -903 | -575 | -32.932 |
Popolazione censita al 31 dicembre | 201.462 | 299.071 | 58.997.201 |
Numero di famiglie al 31 dicembre | 87.544 | 130.254 | 26.400.326 |
dati relativi all'anno: 2022 |
Il dettaglio del bilancio demografico annuale (nati, morti, iscritti, cancellati) e altre informazioni sull'andamento della popolazione nel corso degli anni, si trova nelle pagine dedicate alla provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Coppie senza figli | 18.450 | 25.278 | 5.230.296 |
Coppie con figli | 32.184 | 46.588 | 8.766.690 |
Padri con figli | 1.470 | 2.494 | 462.626 |
Madri con figli | 7.601 | 10.824 | 2.189.201 |
Totale nuclei familiari | 59.705 | 85.184 | 16.648.813 |
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Maschi e femmine | 83,2 | 82,7 | 82,6 |
Maschi | 81,0 | 80,2 | 80,6 |
Femmine | 85,5 | 85,3 | 84,8 |
fonte dei dati: Tavole degli indicatori demografici - Istat
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Maschi | 6.187 | 10.544 | 2.531.043 |
Femmine | 7.402 | 11.883 | 2.662.626 |
Totale | 13.589 | 22.437 | 5.193.669 |
% su tot.popolazione | 6,7% | 7,5% | 8,7% |
Fonte: Istat - Demo - demografia in cifre, Statistiche demografiche, popolazione residente e stranieri.
Ci sono i dettagli degli stranieri residenti e il relativo bilancio demografico annuale, nella provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo.
Dati relativi alla popolazione al 01/01/2023
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | |||
---|---|---|---|---|
classe dimensione | num.comuni | residenti (%) | num.comuni | residenti (%) |
fino a 1.000 abitanti | 8 | 5.183 (2,6%) | 9 | 5.488 ( 1,8%) |
da 1.001 a 5.000 abitanti | 17 | 44.890 (22,3%) | 19 | 43.144 ( 14,4%) |
da 5.001 a 10.000 abitanti | 4 | 29.851 (14,8%) | 10 | 68.840 ( 23,0%) |
da 10.001 a 15.000 abitanti | 1 | 12.931 (6,4%) | 4 | 49.234 ( 16,5%) |
da 15.001 a 20.000 abitanti | 1 | 15.868 (7,9%) | 2 | 31.716 ( 10,6%) |
con più di 20.000 abitanti | 2 | 92.739 (46,0%) | 3 | 100.649 ( 33,7%) |
I comuni con oltre 20.000 abitanti alla data del 1 gennaio 2023 erano: Teramo (51.650 residenti), San Benedetto del Tronto (47.057), Ascoli Piceno (45.664), Roseto degli Abruzzi (25.552), Giulianova (23.447); altri 8 comuni avevano una popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti (in ordine decrescente Martinsicuro, Grottammare, Silvi, Pineto, Monteprandone, Alba Adriatica, Tortoreto, Atri); 17 comuni avevano meno di 1.000 abitanti e i meno popolosi sono Palmiano (162 residenti) e Pietracamela (218).
Nelle nostre pagine ci sono ulteriori informazioni riguardanti la popolazione:
- titolo di studio conseguito dagli abitanti, nella provincia di Ascoli Piceno e di Teramo
- tenore di vita della popolazione.
- distribuzione della popolazione in base alla classificazione dei comuni per zona altimetrica.
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog