Da questa pagina troverete informazioni sulla popolazione residente nelle due province di Ascoli Piceno e Teramo, confrontate con l'Italia.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Popolazione Totale anagrafica al 31/12/2018 | 207.179 | 308.052 | 60.359.546 |
- di cui maschi | 100.312 (48,4%) | 150.803 (49,0%) | 29.384.766 (48,7%) |
- di cui femmine | 106.867 (51,6%) | 157.249 (51,0%) | 30.974.780 (51,3%) |
Dettagli della popolazione residente, superficie e densità dei singoli Comuni della provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo, suddivisi anche per stato civile (coniugati, celibi/nubili, vedovi/vedove, divorziati), per classi di età e per sesso
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Nati | 1.310 | 2.103 | 439.747 |
Morti | 2.487 | 3.183 | 633.133 |
Saldo Naturale | -1.177 | -1.080 | -193.386 |
Iscritti | 5.392 | 9.411 | 1.813.980 |
Cancellati | 5.413 | 8.563 | 416.265 |
Saldo Migratorio e per altri motivi | -21 | 848 | 68.959 |
Dettagli del bilancio demografico annuale (nati, morti, iscritti, cancellati), nella provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | ||
---|---|---|---|---|
Coppie senza figli | 18.450 | 25.278 | 5.230.296 | |
Coppie con figli | 32.184 | 46.588 | 8.766.690 | |
Padri con figli | 1.470 | 2.494 | 462.626 | |
Madri con figli | 7.601 | 10.824 | 2.189.201 | |
Totale nuclei familiari | 59.705 | 85.184 | 16.648.813 |
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Maschi e femmine | 83,3 | 82,4 | 82,7 |
Maschi | 81,2 | 80,1 | 80,6 |
Femmine | 85,5 | 84,8 | 84,9 |
fonte dei dati: Tavole di mortalità della popolazione residente - anno 2017 - Istat
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
Maschi | 6.204 | 11.543 | 2.536.787 |
Femmine | 8.103 | 12.967 | 2.718.716 |
Totale | 14.307 | 24.510 | 5.255.503 |
% su tot.popolazione | 6,9% | 8,0% | 8,7% |
Ci sono i dettagli degli stranieri residenti e il relativo bilancio demografico annuale, nella provincia di Ascoli Piceno e di
Teramo.
prov. Ascoli Piceno | prov. Teramo | Italia | |
---|---|---|---|
n°comuni totale | 33 | 47 | 8.092 |
- di cui fino a 1.000 abitanti | 6 - 3.493 - 1,7% | 8 - 4.824 - 1,6% | 1.984 |
- di cui da 1.001 a 5.000 abitanti | 19 - 49.064 - 23,7% | 20 - 46.425 - 15,1% | 3.697 |
- di cui da 5.001 a 10.000 abitanti | 4 - 30.342 - 14,6% | 10 - 71.031 - 23,1% | 1.182 |
- di cui da 10.001 a 15.000 abitanti | 1 - 12.708 - 6,1% | 4 - 49.996 - 16,2% | 492 |
- di cui da 15.001 a 20.000 abitanti | 1 - 16.073 - 7,8% | 2 - 31.852 - 10,3% | 219 |
- di cui con più di 20.000 abitanti | 2 - 95.499 - 46,1% | 3 - 103.924 - 33,7% | 518 |
I comuni con oltre 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2018 erano: Teramo (54.343 residenti), Ascoli Piceno (48.169), San Benedetto del Tronto (47.330), Roseto degli Abruzzi (25.853), Giulianova (23.728); altri 8 comuni avevano una popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti (in ordine decrescente Martinsicuro, Grottammare, Silvi, Pineto, Monteprandone, Alba Adriatica, Tortoreto, Atri); 14 comuni avevano meno di 1.000 abitanti con il meno popoloso che è Palmiano (185 residenti).
Ci sono i dettagli del titolo di studio conseguito dagli abitanti, nella provincia di Ascoli Piceno e di Teramo.
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog