Mappa dei comuni della provincia di Teramo, classificati in base alla densità di abitanti per chilometro quadrato, al 31/12/2018
Nella seguente tabella, con colonne ordinabili, ci sono i dati della popolazione residente, la superficie comunale e la densità (abitanti per chilometro quadrato) come risultavano alla data del 31/12/2018, la differenza nel numero di abitanti dal Censimento 2011 al 31/12/2018; tutto secondo i dati Istat.
codice | comune | superficie kmq. | densità ab./kmq. | residenti | diff.2018/2011 |
---|---|---|---|---|---|
67001 | Alba Adriatica | 9,60 | 1308 | 12.548 | 983 |
67002 | Ancarano | 13,92 | 135 | 1.884 | 7 |
67003 | Arsita | 34,14 | 24 | 803 | -68 |
67004 | Atri | 92,18 | 115 | 10.582 | -530 |
67005 | Basciano | 18,85 | 126 | 2.370 | -68 |
67006 | Bellante | 50,04 | 139 | 6.939 | -221 |
67007 | Bisenti | 30,88 | 60 | 1.848 | -221 |
67008 | Campli | 73,43 | 96 | 7.083 | -193 |
67009 | Canzano | 16,74 | 112 | 1.867 | -88 |
67010 | Castel Castagna | 18,16 | 26 | 471 | -20 |
67011 | Castellalto | 34,18 | 223 | 7.610 | 251 |
67012 | Castelli | 49,68 | 22 | 1.078 | -146 |
67013 | Castiglione Messer Raimondo | 30,69 | 72 | 2.209 | -155 |
67014 | Castilenti | 23,79 | 58 | 1.381 | -170 |
67015 | Cellino Attanasio | 43,94 | 56 | 2.449 | -141 |
67016 | Cermignano | 26,36 | 60 | 1.574 | -213 |
67017 | Civitella del Tronto | 77,74 | 62 | 4.834 | -499 |
67018 | Colledara | 18,01 | 120 | 2.154 | -83 |
67019 | Colonnella | 21,63 | 172 | 3.716 | -52 |
67020 | Controguerra | 22,82 | 103 | 2.343 | -79 |
67021 | Corropoli | 22,11 | 230 | 5.084 | 334 |
67022 | Cortino | 62,95 | 10 | 619 | -64 |
67023 | Crognaleto | 124,30 | 10 | 1.200 | -216 |
67024 | Fano Adriano | 35,77 | 8 | 277 | -77 |
67025 | Giulianova | 28,00 | 847 | 23.728 | 529 |
67026 | Isola del Gran Sasso d'Italia | 84,05 | 55 | 4.656 | -184 |
67027 | Montefino | 18,59 | 53 | 987 | -104 |
67028 | Montorio al Vomano | 53,57 | 148 | 7.939 | -262 |
67029 | Morro d'Oro | 28,73 | 125 | 3.582 | -46 |
67030 | Mosciano Sant'Angelo | 48,45 | 191 | 9.274 | 23 |
67031 | Nereto | 7,01 | 774 | 5.427 | 352 |
67032 | Notaresco | 38,15 | 174 | 6.642 | -221 |
67033 | Penna Sant'Andrea | 11,10 | 160 | 1.775 | 47 |
67034 | Pietracamela | 44,49 | 6 | 248 | -56 |
67035 | Pineto | 38,11 | 392 | 14.944 | 313 |
67036 | Rocca Santa Maria | 61,80 | 8 | 504 | -65 |
67037 | Roseto degli Abruzzi | 53,27 | 485 | 25.853 | 913 |
67038 | Sant'Egidio alla Vibrata | 18,36 | 530 | 9.724 | 56 |
67039 | Sant'Omero | 34,20 | 155 | 5.309 | -4 |
67040 | Silvi | 20,63 | 763 | 15.731 | 330 |
67041 | Teramo | 152,84 | 356 | 54.343 | 49 |
67042 | Torano Nuovo | 10,22 | 154 | 1.570 | -88 |
67043 | Torricella Sicura | 54,38 | 48 | 2.628 | -42 |
67044 | Tortoreto | 22,97 | 519 | 11.922 | 1.480 |
67045 | Tossicia | 27,14 | 48 | 1.307 | -111 |
67046 | Valle Castellana | 131,76 | 7 | 915 | -114 |
67047 | Martinsicuro | 14,66 | 1100 | 16.121 | 637 |
I dati relativi all'andamento demografico (nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe) sono nella pagina dedicata alla demografia
della popolazione residente, alla data 1 gennaio 2019
divisa per sesso, della popolazione residente, al 1 gennaio 2019
stato civile | maschi | femmine | totale | % su tot.2018 |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 69.613 | 58.189 | 127.802 | 41,5% |
Coniugati/e | 74.836 | 75.379 | 150.215 | 48,8% |
Divorziati/e | 2.594 | 3.588 | 6.182 | 2,0% |
Vedovi/e | 3.715 | 20.076 | 23.791 | 7,7% |
Unioni civili | 45 | 17 | 62 | 0.0% |
Totali | 150.803 | 157.249 | 308.052 | 100% |