Il territorio si estende sulle colline dell'entroterra teramano, cavallo tra la vallata del Tronto e la Val Vibrata, a 293 metri sul livello del mare, ricco di vigneti.
Ancarano sarebbe sorta intorno ad un tempio dedicato alla dea Ancaria, venerata come "signora degli animali" secondo quanto riportato nel Codice Vaticano 4831 redatto da monsignor Colocci governatore di Ascoli per conto di papa Adriano IV.
Donata da Carlo Magno al Vescovo di Ascoli, essa venne conquistata e distrutta dagli spagnoli del duca di Alba nel 1557 e subito ricostruita dagli scampati. Passò nel 1812 dal regno napoleonico allo Stato Pontificio, poi alla Repubblica Romana nel 1848, al Regno delle Due Sicilie nel 1852 e infine al Regno d'Italia.
Da visitare:
- le mura perimetrali e le due porte di accesso da Monte e da Mare;
- la Chiesa della Madonna della Misericordia, in laterizio a pianta centrale poligonale eretta nel XVII secolo;
- la Chiesa della Madonna della Pace che custodisce l'urna con le reliquie di San Simplicio e alcune tele settecentesche.
- la chiesa rurale della Madonna della Carità (in passato dedicata al patrono San Simplicio)
Tra luglio e agosto si svolge la Sagra del Coniglio.
E' un importante centro industriale, con un elevato rapporto tra numero di imprese attive, addetti nell'industria e abitanti.
Secondo alcune fonti vi nacque Cecco d'Ascoli.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 13,92 | vedi | indice Italia=1000 | 0,05 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 1.857 | vedi | indice Italia=1000 | 0,03 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 133 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 117 | vedi | % su tot. residenti | 6,3 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 47,6 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 9,2 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 13.652 | vedi | indice Italia=100 | 65 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,0 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,0 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 29 | vedi | ogni 100 abit. | 1,6 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 212 | vedi | ogni 100 abit. | 12,0 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 72,2 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 541 | vedi | % su tot. rifiuti | 58,2 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog