Il territorio si estende sulle colline dell'entroterra teramano, cavallo tra la vallata del Tronto e la Val Vibrata, a 293 metri sul livello del mare, ricco di vigneti.
Ancarano sarebbe sorta intorno ad un tempio dedicato alla dea Ancaria, venerata come "signora degli animali" secondo quanto riportato nel Codice Vaticano 4831 redatto da monsignor Colocci governatore di Ascoli per conto di papa Adriano IV.
Donata da Carlo Magno al Vescovo di Ascoli, essa venne conquistata e distrutta dagli spagnoli del duca di Alba nel 1557 e subito ricostruita dagli scampati. Passò nel 1812 dal regno napoleonico allo Stato Pontificio, poi alla Repubblica Romana nel 1848, al Regno delle Due Sicilie nel 1852 e infine al Regno d'Italia.
Da visitare:
- le mura perimetrali e le due porte di accesso da Monte e da Mare;
- la Chiesa della Madonna della Misericordia, in laterizio a pianta centrale poligonale eretta nel XVII secolo;
- la Chiesa della Madonna della Pace che custodisce l'urna con le reliquie di San Simplicio e alcune tele settecentesche.
- la chiesa rurale della Madonna della Carità (in passato dedicata al patrono San Simplicio)
Tra luglio e agosto si svolge la Sagra del Coniglio.
E' un importante centro industriale, con un elevato rapporto tra numero di imprese attive, addetti nell'industria e abitanti.
Secondo alcune fonti vi nacque Cecco d'Ascoli.
tutti i siti internet riguardanti questo comune
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella carta geografica, con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 13,92 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.826 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 131 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 46,07 | dati provinciali | anni | 46,07 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 178 | dati provinciali | % su tot. residenti | 9,7 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 45,8 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 8,7 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.103 | dati provinciali | indice Italia=100 | 82,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 533 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 76,9 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 25 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 1,4 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 207 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 11,4 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 1.756 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 8,5 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.401 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 76,7 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 553 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 46,6 | 66,1 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog