Grafico relativo al rapporto tra autovetture e popolazione residente al 31/12/2019 (fonte: ns. elaborazione su dati A.C.I. - Autoritratto 2019)
I dati (ordinabili cliccando sulla prima riga) del parco autovetture per ogni comune della provincia di Teramo, al 31/12/2019 confrontato con quello del 31/12/2003: per informazioni sulla consistenza degli altri mezzi (es. autobus, autocarri, motocicli, motocarri, quadricicli, rimorchi e semirimorchi, trattori stradali) occorre consultare i dati Aci.
comune | autovetture al 31/12/2019 |
autovetture al 31/12/2003 |
differenza % 2019/2003 |
autovetture ogni 100 abitanti |
---|---|---|---|---|
Alba Adriatica | 8.379 | 6.813 | 23,0% | 68,5 |
Ancarano | 1.381 | 1.212 | 13,9% | 74,9 |
Arsita | 560 | 471 | 18,9% | 69,8 |
Atri | 6.740 | 6.119 | 10,1% | 65,4 |
Basciano | 1.748 | 1.434 | 21,9% | 74,1 |
Bellante | 5.107 | 4.199 | 21,6% | 74,2 |
Bisenti | 1.291 | 1.221 | 5,7% | 72,8 |
Campli | 5.207 | 4.438 | 17,3% | 76,2 |
Canzano | 1.293 | 1.086 | 19,1% | 70,8 |
Castel Castagna | 371 | 325 | 14,2% | 81,7 |
Castellalto | 5.583 | 4.097 | 36,3% | 74,4 |
Castelli | 827 | 757 | 9,2% | 80,4 |
Castiglione Messer Raimondo | 1.544 | 1.397 | 10,5% | 71,9 |
Castilenti | 1.128 | 995 | 13,4% | 78,9 |
Cellino Attanasio | 1.658 | 1.487 | 11,5% | 69,8 |
Cermignano | 1.157 | 1.120 | 3,3% | 73,8 |
Civitella del Tronto | 3.843 | 3.400 | 13,0% | 80,9 |
Colledara | 1.630 | 1.257 | 29,7% | 75,9 |
Colonnella | 2.765 | 2.233 | 23,8% | 75,8 |
Controguerra | 1.741 | 1.603 | 8,6% | 76,9 |
Corropoli | 3.920 | 2.558 | 53,2% | 76,7 |
Cortino | 436 | 438 | -,5% | 72,4 |
Crognaleto | 883 | 763 | 15,7% | 75,7 |
Fano Adriano | 234 | 226 | 3,5% | 86,0 |
Giulianova | 16.039 | 14.326 | 12,0% | 68,9 |
Isola del Gran Sasso d'Italia | 3.211 | 2.708 | 18,6% | 70,0 |
Montefino | 803 | 662 | 21,3% | 81,5 |
Montorio al Vomano | 5.395 | 4.703 | 14,7% | 69,0 |
Morro d'Oro | 2.425 | 1.878 | 29,1% | 67,7 |
Mosciano Sant'Angelo | 7.120 | 5.244 | 35,8% | 77,4 |
Nereto | 3.735 | 2.847 | 31,2% | 70,4 |
Notaresco | 4.614 | 4.025 | 14,6% | 71,4 |
Penna Sant'Andrea | 1.215 | 1.003 | 21,1% | 72,2 |
Pietracamela | 196 | 196 | ,0% | 80,7 |
Pineto | 9.702 | 7.426 | 30,6% | 65,2 |
Rocca Santa Maria | 349 | 351 | -,6% | 70,1 |
Roseto degli Abruzzi | 16.246 | 13.236 | 22,7% | 63,5 |
Sant'Egidio alla Vibrata | 7.235 | 5.715 | 26,6% | 74,0 |
Sant'Omero | 3.931 | 3.378 | 16,4% | 75,6 |
Silvi | 10.546 | 8.350 | 26,3% | 68,2 |
Teramo | 38.374 | 35.152 | 9,2% | 71,1 |
Torano Nuovo | 1.336 | 1.049 | 27,4% | 86,7 |
Torricella Sicura | 1.951 | 1.573 | 24,0% | 76,1 |
Tortoreto | 8.197 | 5.840 | 40,4% | 69,4 |
Tossicia | 1.007 | 784 | 28,4% | 77,9 |
Valle Castellana | 714 | 708 | ,8% | 80,1 |
Martinsicuro | 10.713 | 8.768 | 22,2% | 67,4 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog