Allungata su uno sperone a 409 metri s.l.m. tra due torrenti, probabilmente deriva il proprio nome dal barone di Ornano Tosia a cui appartenne dal IX sec. prima di passare ai da Pagliare, agli Orsini e infine ai Mendoza; Tossicia fu uno dei principali centri della cosiddetta Valle Siciliana.
Da segnalare il portale gotico della chiesetta di Sant'Antonio Abate (opera di Andrea Lombardo, 1471) e i due portali quattrocenteschi e i due altari della chiesa parrocchiale di Santa Sinforosa, il Palazzo Marchesale dei Mendoza (che attualmente ospita il Museo). Fuori del paese è la piccola Chiesa cinquecentesca di Santa Maria della Neve, detta anche Cona di Santa Teresa e i murales di Azzinano.
Nell'artigianato locale spiccano la lavorazione del rame a Chiarino e la tessitura a mano di coperte ad Azzinano.
Una originale manifestazione permette di dipingere i muri di Azzinano, sulle orme della loale artista Annunziata Scipione.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 27,14 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,09 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.241 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 46 | 153 | 195 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 49,31 | dati provinciali | anni | 49,31 | 46,60 | 46,20 |
01/01/2023 | Stranieri | 36 | dati provinciali | % su tot. residenti | 2,9 | 7,4 | 8,6 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 42,5 | 45,1 | 45,8 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,4 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.084 | dati provinciali | indice Italia=100 | 78,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 425 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 75,2 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 38 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 2,9 | 18,3 | 8,8 |
media 2020 | Unità locali imprese attive | 62 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 4,9 | 8,7 | 8,1 |
media 2020 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 106 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 1,7 | 3,3 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.009 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 78,0 | 72,2 | 67,5 |
2021 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 290 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 76,1 | 68,0 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog