distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Ai piedi del massiccio del Gran Sasso, sul lato sinistro del Mavone, Colledara è un borgo medioevale possedimento dei Castiglione e dei Calmieri di Tossicia.
In passato infatti il borgo principale era Castiglione della Valle (Castrum Leonis Vallis), luogo fortificato posto sullo sperone della valle del Chiarino, in cui si conservano la chiesa di San Michele Arcangelo e parte delle mura; nel 1499 qui si sarebbe rifuggiata Lucrezia Borgia in fuga dal fratello.
Numerose sono le piccole frazioni sparse, ciascuna ricca di edifici e chiese degni di visita; tra questi Ornano Grande ed Ornano Piccolo.
A Colledara é nato Fedele Romani.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 18,01 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,06 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 2.081 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 116 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 47,19 | dati provinciali | anni | 47,19 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 71 | dati provinciali | % su tot. residenti | 3,4 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 44,2 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,8 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.153 | dati provinciali | indice Italia=100 | 73,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 682 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 83,4 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 148 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 7,1 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 150 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 7,2 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 408 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,7 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.654 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 79,5 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 380 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 63,5 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog