Il grafico é relativo ai dati del 2019, sulla percentuale di rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti prodotti in ciascun comune della provincia.
Dati sulla produzione e raccolta di rifiuti urbani (tonnellate per abitante per anno), rifiuti differenziati (tonnellate per abitante per anno), incidenza della raccolta differenziata nei comuni della provincia di Teramo, nel 2019; per la sola versione desktop (non mobile) cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati verranno ordinati al più grande al più piccolo
comune | Rifiuti urbani totali (ton.) | di cui differenzati (ton.) | % raccolta differenziata | rifiuti totali procapite kg./abitante | % raccolta differenziata nel 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Alba Adriatica | 8.855 | 5.361 | 60,5% | 695,6 | 52,1%" |
Ancarano | 1.154 | 553 | 47,9% | 622,3 | 56,9% |
Arsita | 258 | 149 | 58,0% | 323,1 | 10,9% |
Atri | 4.282 | 2.652 | 61,9% | 408,5 | 49,0% |
Basciano | 964 | 577 | 59,8% | 408,1 | 44,9% |
Bellante | 2.184 | 1.587 | 72,7% | 313,8 | 33,3% |
Bisenti | 531 | 326 | 61,4% | 295,1 | 8,7% |
Campli | 2.444 | 1.670 | 68,3% | 352,1 | 4,9% |
Canzano | 619 | 417 | 67,4% | 337,9 | 66,6% |
Castel Castagna | 160 | 73 | 45,5% | 351,2 | 45,2% |
Castellalto | 3.000 | 2.183 | 72,8% | 394,0 | 61,3% |
Castelli | 415 | 105 | 25,4% | 404,9 | 9,5% |
Castiglione Messer Raimondo | 678 | 411 | 60,5% | 310,5 | 8,7% |
Castilenti | 622 | 378 | 60,7% | 433,5 | 4,5% |
Cellino Attanasio | 678 | 422 | 62,2% | 282,4 | 5,5% |
Cermignano | 383 | 254 | 66,3% | 242,9 | 2,1% |
Civitella del Tronto | 1.738 | 1.044 | 60,1% | 363,0 | 21,6% |
Colledara | 845 | 548 | 64,8% | 391,4 | 12,3% |
Colonnella | 2.343 | 1.508 | 64,4% | 640,2 | 49,6% |
Controguerra | 1.255 | 692 | 55,1% | 545,2 | 26,1% |
Corropoli | 3.555 | 2.258 | 63,5% | 690,3 | 17,0% |
Cortino | 206 | 92 | 44,7% | 339,7 | 4,7% |
Crognaleto | 399 | 293 | 73,5% | 341,0 | 7,0% |
Fano Adriano | 103 | 64 | 62,3% | 379,0 | 9,1% |
Giulianova | 14.134 | 10.375 | 73,4% | 593,6 | 35,1% |
Isola del Gran Sasso d'Italia | 1.432 | 1.049 | 73,3% | 309,8 | 10,0% |
Montefino | 396 | 266 | 67,0% | 403,3 | 5,6% |
Montorio al Vomano | 2.664 | 2.055 | 77,1% | 338,8 | 10,4% |
Morro d'Oro | 1.439 | 973 | 67,6% | 399,5 | 11,3% |
Mosciano Sant'Angelo | 3.954 | 2.844 | 71,9% | 428,0 | 14,4% |
Nereto | 2.054 | 1.504 | 73,2% | 380,4 | 53,0% |
Notaresco | 2.237 | 1.559 | 69,7% | 337,1 | 17,2% |
Penna Sant'Andrea | 695 | 442 | 63,7% | 406,8 | 8,5% |
Pietracamela | 129 | 80 | 62,4% | 536,3 | 1,7% |
Pineto | 9.343 | 6.307 | 67,5% | 626,1 | 48,5% |
Rocca Santa Maria | 181 | 109 | 60,5% | 364,1 | 4,7% |
Roseto degli Abruzzi | 11.926 | 8.461 | 71,0% | 457,1 | 13,6% |
Sant'Egidio alla Vibrata | 4.488 | 2.844 | 63,4% | 454,7 | 59,6% |
Sant'Omero | 2.676 | 1.771 | 66,2% | 507,7 | 60,1% |
Silvi | 9.272 | 4.822 | 52,0% | 592,5 | 37,7% |
Teramo | 21.308 | 13.371 | 62,8% | 395,9 | 56,0% |
Torano Nuovo | 624 | 450 | 72,1% | 402,0 | 69,5% |
Torricella Sicura | 740 | 497 | 67,2% | 287,5 | 5,0% |
Tortoreto | 8.346 | 4.952 | 59,3% | 695,2 | 54,7% |
Tossicia | 365 | 253 | 69,5% | 283,1 | 16,0% |
Valle Castellana | 335 | 138 | 41,0% | 371,5 | 4,7% |
Martinsicuro | 9.902 | 5.772 | 58,3% | 607,1 | 50,8% |
Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Teramo, 2011-2019
Immagine generata da: https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=mprovincia&aa=2019®id=Abruzzo
Raccolta per frazione merceologica, provincia di Teramo, anno 2019
Fonte dei dati di questa pagina: Catasto Rifiuti Sezione Nazionale - Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani - a cura di ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - web: https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=menuprodru
Su questo sito di possono consultare i dati completi per ciascun comune italiano, anche in serie storiche dal 2010.
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog