distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Noto come la "perla del Gran Sasso", il paese è situato a 750 m. di altitudine nell’alta Valle del Vomano, al centro di un anfiteatro dominato dalle vette più alte dell’Appennino; sono note anche le frazioni di Cerqueto e di Prato Selva, quest'ultima per i suoi impianti sportivi e turistici.
Tra le bellezza naturali vanno segnalati i “Merletti”,
simili a ricami di roccia con picchi,
guglie ed un grande arco naturale, la
Grotta delle Fate e i “Grigni”, il santuario dell’Annunziata (sec. XVI), nel
fondo valle i corsi del fiume Vomano e del Rio Arno con il Grottino ed infine la
Centrale idroelettrica di S. Giacomo (una delle maggiori d’Europa) e il
verdissimo lago artificiale di Piaganini.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 35,77 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,12 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 253 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,00 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 7 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 56,25 | dati provinciali | anni | 56,25 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 5 | dati provinciali | % su tot. residenti | 2,0 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 43,6 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 10,4 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 18.976 | dati provinciali | indice Italia=100 | 91,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 127 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 81,4 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 33 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 13,0 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 15 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,8 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 23 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 1,5 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 217 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 85,8 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 395 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 73,5 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog