Grafico relativo al rapporto di posti letto in strutture alberghiere, ogni 100 abitanti, alla data del 31/12/2022.
Dati sui posti letto disponibili (totali e poi separatamente in strutture alberghiere e in altre strutture), indice sui posti letto totali ogni 100 abitanti e numero di presenze nell'anno 2021, nella provincia di Teramo; cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati verranno ordinati dal più grande al più piccolo e viceversa
comune | posti letto | di cui in alberghi |
di cui in altre strutture |
presenze |
---|---|---|---|---|
Alba Adriatica | 5.518 | 3.562 (65%) | 1.956 | 465.409 |
Ancarano | 25 | 19 (76%) | 6 | |
Arsita | 83 | (0%) | 83 | |
Atri | 312 | 102 (33%) | 210 | 7.486 |
Basciano | 20 | (0%) | 20 | |
Bellante | 43 | (0%) | 43 | |
Bisenti | 46 | (0%) | 46 | |
Campli | 73 | (0%) | 73 | |
Canzano | 40 | (0%) | 40 | |
Castel Castagna | 39 | (0%) | 39 | |
Castellalto | 132 | 52 (39%) | 80 | 3.142 |
Castelli | 91 | 20 (22%) | 71 | 1.861 |
Castiglione Messer Raimondo | 56 | (0%) | 56 | |
Castilenti | 107 | (0%) | 107 | |
Cellino Attanasio | 74 | 14 (19%) | 60 | 2.177 |
Cermignano | 19 | (0%) | 19 | |
Civitella del Tronto | 274 | 178 (65%) | 96 | 1.266 |
Colledara | 148 | 24 (16%) | 124 | 4.068 |
Colonnella | 383 | 126 (33%) | 257 | 25.582 |
Controguerra | 108 | (0%) | 108 | 1.134 |
Corropoli | 175 | 82 (47%) | 93 | 9.771 |
Cortino | 40 | (0%) | 40 | |
Crognaleto | 55 | 22 (40%) | 33 | |
Fano Adriano | 33 | (0%) | 33 | |
Giulianova | 8.240 | 2.743 (33%) | 5.497 | 507.009 |
Isola del Gran Sasso d'Italia | 537 | 160 (30%) | 377 | 7.700 |
Martinsicuro | 6.660 | 2.083 (31%) | 4.577 | 494.840 |
Montefino | 63 | (0%) | 63 | |
Montorio al Vomano | 167 | 113 (68%) | 54 | 2.336 |
Morro d'Oro | 84 | (0%) | 84 | |
Mosciano Sant'Angelo | 411 | 201 (49%) | 210 | 30.113 |
Nereto | 31 | 22 (71%) | 9 | |
Notaresco | 126 | (0%) | 126 | 2.706 |
Penna Sant'Andrea | 121 | 91 (75%) | 30 | 9.239 |
Pietracamela | 669 | 419 (63%) | 250 | 24.583 |
Pineto | 4.429 | 1.614 (36%) | 2.815 | 290.190 |
Rocca Santa Maria | 280 | 11 (4%) | 269 | |
Roseto degli Abruzzi | 10.228 | 2.827 (28%) | 7.401 | 443.143 |
Sant'Egidio alla Vibrata | 109 | 102 (94%) | 7 | |
Sant'Omero | 206 | 113 (55%) | 93 | 4.250 |
Silvi | 4.992 | 2.917 (58%) | 2.075 | 247.603 |
Teramo | 915 | 688 (75%) | 227 | 101.531 |
Torano Nuovo | 52 | (0%) | 52 | |
Torricella Sicura | 91 | (0%) | 91 | |
Tortoreto | 8.110 | 2.712 (33%) | 5.398 | 557.914 |
Tossicia | 38 | (0%) | 38 | |
Valle Castellana | 41 | 41 (100%) |
Come leggere i dati: posti letto totali e separatamente in strutture alberghiere (tra parentesi % sul totale) e in strutture extra-alberghiere al 31/12/2022, presenze turistiche totali nel 2022.
Ulteriori informazioni sul settore turistico sono riportate nella pagina dedicata al turismo.
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog