tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 18,85 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,06 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 2.337 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 124 | 153 | 195 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 45,15 | dati provinciali | anni | 45,15 | 46,60 | 46,20 |
01/01/2023 | Stranieri | 95 | dati provinciali | % su tot. residenti | 4,1 | 7,4 | 8,6 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 47,0 | 45,1 | 45,8 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,1 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.145 | dati provinciali | indice Italia=100 | 78,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 749 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 83,0 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 20 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 0,8 | 18,3 | 8,8 |
media 2020 | Unità locali imprese attive | 164 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 7,0 | 8,7 | 8,1 |
media 2020 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 934 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 5,7 | 3,3 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.853 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 78,5 | 72,2 | 67,5 |
2021 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 362 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 78,1 | 68,0 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog