distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)

distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Posto lungo la valle del Vomano, conserva testimonianze archeologiche che testimoniano che la zona fu abitata sin dall'antichità.
Nel centro storico sorgono la chiesa di S.Maria del Soccorso, restaurata nel '700, che conserva arredi provenienti dalla chiesa, ora sconsacrata, di San Giusta tra i quali due altari lignei del '600 raffiguranti Sant'Antonio e San Giusta ed una statua di San Giacomo; la chiesa di S.Maria de Podio, di origine medievale e restaurata nell'800; la Chiesa della SS. Trinità.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
- vedi risultati elezioni amministrative
| alla data | voce | valore | info | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | provincia | Italia | |||||
| censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 11,10 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 6,47 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Residenti | 1.648 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 5,07 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 148 | 153 | 195 |
| 01/01/2023 | Eta' media residenti | 46,86 | dati provinciali | anni | 46,86 | 46,37 | 45,88 |
| 01/01/2023 | Stranieri | 90 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,5 | 7,5 | 8,7 |
| 2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 45,8 | 45,1 | 45,9 |
| 2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,0 | 9,6 | 9,2 |
| per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.927 | dati provinciali | indice Italia=100 | 72,0 | 83,4 | 100,0 |
| censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 585 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 85,1 | 80,7 | 76,7 |
| 31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 121 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 7,3 | 18,2 | 8,8 |
| media 2021 | Unità locali imprese attive | 170 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 10,4 | 8,8 | 8,4 |
| media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 448 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,6 | 3,4 | 3,6 |
| 31/12/2022 | Autovetture | 1.202 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 72,9 | 72,7 | 68,2 |
| 2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 387 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 67,4 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog