Posto lungo la valle del Vomano, conserva testimonianze archeologiche che testimoniano che la zona fu abitata sin dall'antichità.
Nel centro storico sorgono la chiesa di S.Maria del Soccorso, restaurata nel '700, che conserva arredi provenienti dalla chiesa, ora sconsacrata, di San Giusta tra i quali due altari lignei del '600 raffiguranti Sant'Antonio e San Giusta ed una statua di San Giacomo; la chiesa di S.Maria de Podio, di origine medievale e restaurata nell'800; la Chiesa della SS. Trinità.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 11,10 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.645 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 148 | 153 | 195 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 47,29 | dati provinciali | anni | 47,29 | 46,60 | 46,20 |
01/01/2023 | Stranieri | 77 | dati provinciali | % su tot. residenti | 4,7 | 7,4 | 8,6 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 45,8 | 45,1 | 45,8 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,0 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 18.502 | dati provinciali | indice Italia=100 | 89,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 585 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 85,1 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 121 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 7,2 | 18,3 | 8,8 |
media 2020 | Unità locali imprese attive | 161 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 9,8 | 8,7 | 8,1 |
media 2020 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 444 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,8 | 3,3 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.202 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 71,4 | 72,2 | 67,5 |
2021 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 383 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 66,8 | 68,0 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog