Città capoluogo dell'omonima provincia.
Il suo nome viene dal latino Interamnium, città tra i due fiumi (Tordino e il suo affluente Vezzola)
Il sistema museale comprende il Museo Archeologico, la Pinacoteca ed inoltre il Teatro Romano (I sec. d.C.), l'Anfiteatro (II sec. d.C.), i resti di alcune abitazioni di epoca romana.
Numerose sono le frazioni sparse nel territorio comunale che é il più esteso della provincia
Caprafico. La località é nota per la sagra delle mazzarelle; la Chiesa di Santa Colomba e Sant'Emidio é stata inaugurata il 21 maggio 1961, é a navata unica, presenta sul portale d'ingresso pannelli di maiolica del maestro Pierino Gizzi della scuola di Castelli; La torre campanaria ha una forma quadrangolare e non la classica copertura piramidale; le campane sono tre: la più grande, del peso di 4 quintali, stata fusa a Torre de' Passeri e ha incisa la scritta "Campana dell'emigrante", le due più piccole provengono dalla vecchia Chiesa SS. Emidio e Colomba, che fu demolita nel 1960 perché presentava vistose lesioni su un muro perimetrale esulla volta a vela provocati da alcune bombe fatte scoppiare dai tedeschi per rappresaglia nel corso della 2° Guerra mondiale.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 152,84 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,51 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 51.650 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,88 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 338 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 46,90 | dati provinciali | anni | 46,90 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 3.381 | dati provinciali | % su tot. residenti | 6,5 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 47,5 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,3 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 20.355 | dati provinciali | indice Italia=100 | 98,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 18.641 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 79,9 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 915 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 1,8 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 4.938 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 9,5 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 16.781 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 38.283 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 74,1 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 413 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 72,5 | 66,1 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog