Città capoluogo dell'omonima provincia.
Il suo nome viene dal latino Interamnium, città tra i due fiumi (Tordino e il suo affluente Vezzola)
Il sistema museale comprende il Museo Archeologico, la Pinacoteca ed inoltre il Teatro Romano (I sec. d.C.), l'Anfiteatro (II sec. d.C.), i resti di alcune abitazioni di epoca romana.
Numerose sono le frazioni sparse nel territorio comunale che é il più esteso della provincia
Caprafico. La località é nota per la sagra delle mazzarelle; la Chiesa di Santa Colomba e Sant'Emidio é stata inaugurata il 21 maggio 1961, é a navata unica, presenta sul portale d'ingresso pannelli di maiolica del maestro Pierino Gizzi della scuola di Castelli; La torre campanaria ha una forma quadrangolare e non la classica copertura piramidale; le campane sono tre: la più grande, del peso di 4 quintali, stata fusa a Torre de' Passeri e ha incisa la scritta "Campana dell'emigrante", le due più piccole provengono dalla vecchia Chiesa SS. Emidio e Colomba, che fu demolita nel 1960 perché presentava vistose lesioni su un muro perimetrale esulla volta a vela provocati da alcune bombe fatte scoppiare dai tedeschi per rappresaglia nel corso della 2° Guerra mondiale.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 152,84 | vedi | indice Italia=1000 | 0,51 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 54.892 | vedi | indice Italia=1000 | 0,90 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 359 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 3.589 | vedi | % su tot. residenti | 6,5 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 46,3 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 9,7 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 18.889 | vedi | indice Italia=100 | 90 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 17.590 | vedi | indice Italia=100 | 97 | 61 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 31.899 | vedi | indice Italia=100 | 122 | 58 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 879 | vedi | ogni 100 abit. | 1,6 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 4.587 | vedi | ogni 100 abit. | 9,0 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 67,2 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 436 | vedi | % su tot. rifiuti | 62,0 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog