Il "cippo di Bellante", raffigurante una figura di guerriero simile al guerriero di Capestrano, testimonia la presenza di una civiltà del V sec. a.C. In epoca medioevale sorsero numerosi castelli, tra i quali quello di Casteltroia e di Ripattoni, sottoposti a varie dominazioni nel corso dei secoli.
Il borgo medievale di Bellante sorge a 355 metri s.l.m. e domina ancora oggi il territorio circostante con il torrione quadrato fortificato e una parte della cinta muraria. La Parrocchiale di Santa Maria , con facciata in cotto e portale rinascimentale, conserva stucchi barocchi, statue lignee e una croce in argento. A Ripattoni, oltre ai resti del castello con torre a base quadrata, si trovano alcune costruzioni nobiliari, tra cui Palazzo Saliceti, e muraglie a strapiombo. Una preziosa Madonnina è conservata nella chiesa di S.Maria de Erulis o della Misericordia. Nativo di Bellante è Aurelio Saliceti (1804-1862).
Tra le manifestazioni si ricordano la festa patronale del 5 maggio di Sant'Attanasio, gli spettacoli organizzati nel Teatro, le fiere di Carnevale, della Domenica in Albis e del primo novembre.
Nell'economia un posto di rilievo è occupato dalle produzioni agro-alimentari: olive e olio, uva e vino, miele, latticini. Numerosi gli artigiani del legno.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 50,04 | vedi | indice Italia=1000 | 0,17 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 7.152 | vedi | indice Italia=1000 | 0,12 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 143 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 453 | vedi | % su tot. residenti | 6,3 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 46,0 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 10,7 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 13.646 | vedi | indice Italia=100 | 65 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 6.859 | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 5.375 | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,0 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,0 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 68 | vedi | ogni 100 abit. | 1,0 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 453 | vedi | ogni 100 abit. | 6,5 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 68,7 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 320 | vedi | % su tot. rifiuti | 65,5 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog