distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
L'antica Visentium, il cui nucleo storico era posto tra il fiume Fino e il torrente Fossato, sorge su un colle a quota 284 metri s.l.m.
Appartenne all'abbazia di Montecassino, agli Angioini e agli Acquaviva.
Da visitare la chiesa di Santa Maria degli Angeli (XV-XVI sec.) a pianta rettangolare a una navata, con un campanile di 40 metri, la Torre Medievale, la Fonte Vecchia.
Secondo una leggenda, priva di documentazione storica, a Bisenti nacque Ponzio Pilato.
La popolazione é in costante diminuzione, con un progressivo invecchiamento dei residenti.
Molto pregiate sono le produzioni del vino bianco Montonico e della botti artigianali.
Il patrono é San Pasquale Baylon e si festeggia il 17 maggio.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 30,88 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,10 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.682 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 54 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 50,10 | dati provinciali | anni | 50,10 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 77 | dati provinciali | % su tot. residenti | 4,6 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 40,9 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,3 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.226 | dati provinciali | indice Italia=100 | 69,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 633 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 82,9 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 46 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 2,7 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 105 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,2 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 220 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,1 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.296 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 77,1 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 259 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 70,2 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog