distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Sorge su un colle a 429 metri s.l.m. sul lato sud della valle del Vomano. Nel suo territorio sono state trovate tracce di civiltà presistoriche, italiche e romane. In età medioevale fu sotto la dominazione dell'abbazia di Montecassino e degli Acquaviva e subì il saccheggio delle truppe angioine nel 1462 e dei francesi nel 1798.
Una specialità gastronomica sono i cingoli cellinesi al sugo di papera che erano considerati, dai Frati francescani nel locale convento (ove si narra soggiornò lo stesso San Francesco), il piatto del giorno di festa dopo un periodo di digiuno; é ovviamente protagonista di una sagra agostana.
Restano da vedere la cinta muraria del borgo fortificato, la chiesa con il Convento di S.Francesco, la chiesa Parrocchiale di Santa Maria La Nova con il portale del 1424 che conserva anche un altare barocco in legno, un tabernacolo del '400 ed una colonna per il cero pasquale con un capitello databile 1383.
Vi é poi il monumento funebre del duca Giovan Battista d'Acquaviva.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 43,94 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,15 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 2.239 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 51 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 47,48 | dati provinciali | anni | 47,48 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 114 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,1 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 44,6 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,8 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.432 | dati provinciali | indice Italia=100 | 74,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 776 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 85,3 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 74 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 3,3 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 150 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,6 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 464 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 3,1 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.709 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 76,3 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 328 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 60,9 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog