Sorge su un colle a 429 metri s.l.m. sul lato sud della valle del Vomano. Nel suo territorio sono state trovate tracce di civiltà presistoriche, italiche e romane. In età medioevale fu sotto la dominazione dell'abbazia di Montecassino e degli Acquaviva e subì il saccheggio delle truppe angioine nel 1462 e dei francesi nel 1798.
Una specialità gastronomica sono i cingoli cellinesi al sugo di papera che erano considerati, dai Frati francescani nel locale convento (ove si narra soggiornò lo stesso San Francesco), il piatto del giorno di festa dopo un periodo di digiuno; é ovviamente protagonista di una sagra agostana.
Restano da vedere la cinta muraria del borgo fortificato, la chiesa con il Convento di S.Francesco, la chiesa Parrocchiale di Santa Maria La Nova con il portale del 1424 che conserva anche un altare barocco in legno, un tabernacolo del '400 ed una colonna per il cero pasquale con un capitello databile 1383.
Vi é poi il monumento funebre del duca Giovan Battista d'Acquaviva.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 43,94 | vedi | indice Italia=1000 | 0,15 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 2.520 | vedi | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 57 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 138 | vedi | % su tot. residenti | 5,5 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 42,4 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 8,7 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 12.632 | vedi | indice Italia=100 | 60 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 42 | vedi | ogni 100 abit. | 1,7 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 144 | vedi | ogni 100 abit. | 5,2 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 62,9 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 249 | vedi | % su tot. rifiuti | 70,6 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog