distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Castilenti sorge sul versante nord del corso del fiume Fino.
Nel territorio si trovano tracce dell'età romana e probabilmente il nome stesso deriva da un certo Lentius proprietario di una villa del posto.
Dal '500 il feudo di Castilenti passa nelle mani dei Marchesi De Sterlich e a loro rimane fino al secolo XVIII.
Da visitare il convento francescano di Santa Maria de Laureto edificato nel XVI secolo con la piccola chiesa annessa, la chiesa di Santa Vittoria del XIV secolo e il Castello, detto il Palazzo del Paese, del 1500.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 23,79 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,08 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.333 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 56 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 48,22 | dati provinciali | anni | 48,22 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 95 | dati provinciali | % su tot. residenti | 7,1 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 43,3 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,1 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.811 | dati provinciali | indice Italia=100 | 71,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 440 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 83,4 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 107 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,0 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 124 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 9,0 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 665 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 5,4 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.109 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 83,2 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 475 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 52,2 | 66,1 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog