Nereto si trova a metà della Val Vibrata, a circa 160 metri sul livello del mare, e pur avendo un territorio comunale tra i meno estesi d'Abruzzo (nella nostra zona solo Colli del Tronto è più piccolo) é sede di molti uffici pubblici territoriali.
Abitato già in epoca romana, il territorio fu sottoposto alle invasioni barbare, all'azione riparatrice dei monaci benedettini e successivamente a diversi potentati fino al 1861 quando entrò a far parte del Regno d'Italia.
A Nereto si trovano la Chiesa di San Martino, caratterizzata da pregevoli e possenti colonne divisorie monolitiche e da un bassorilievo raffigurante il Santo che dona il mantello sulla facciata, e la Fontana Vecchia del 1881.
Tra le manifestazioni principali del cartellone estivo si segnala il Festival Internazionale di Scacchi.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 7,01 | vedi | indice Italia=1000 | 0,02 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 5.242 | vedi | indice Italia=1000 | 0,09 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 748 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 813 | vedi | % su tot. residenti | 15,5 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 43,8 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 12,0 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.660 | vedi | indice Italia=100 | 70 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 16.526 | vedi | indice Italia=100 | 91 | 61 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 15.950 | vedi | indice Italia=100 | 61 | 58 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,8 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,8 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 31 | vedi | ogni 100 abit. | 0,6 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 397 | vedi | ogni 100 abit. | 9,0 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 65,7 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 377 | vedi | % su tot. rifiuti | 70,7 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog