Di origine pre-romana (vi sono testimonianze del 279 a.C.), Colli era formata da 5 ville e da un castello (completamente distrutto). Attualmente il territorio comunale è uno dei più piccoli delle Marche e dell'Italia intera, anche se in passato controllava sia le vicine Castel di Lama e Pagliare.
Numerose sono le ville signorili, già appartenute a nobili famiglie che amministravano le proprietà agricole circostanti; in particolare si segnalano le ville Panichi, Ercolani, Mastrangelo, Speca e Fonzi.
A marzo si svolge la Fiera di piante, fiori, vimini e bambù che trae origine dall'antica festa in onore della Santa patrona S. Felicita Martire ( 7 marzo)
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 5,94 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 3.654 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,06 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 615 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 45,25 | dati provinciali | anni | 45,25 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 226 | dati provinciali | % su tot. residenti | 6,2 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 50,9 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,5 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.721 | dati provinciali | indice Italia=100 | 85,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 1.136 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 79,5 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 594 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 16,4 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 239 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,6 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 621 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 2.717 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 74,4 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 539 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 77,1 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog