Grafico del tasso di disoccupazione, alla data del 31/12/2019; (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)
Dati su occupati, tassi di occupazione (Rapporto tra occupati e popolazione totale di età superiore ai 15 anni) e disoccupazione (rapporto tra persone in cerca di occupazione e totale forze di lavoro cioè occupati più persone in cerca di occupazione)e percentuali di pensionati sulla popolazione, di 15 anni e più, residente nella provincia di Ascoli Piceno, alla data del 31/12/2019; nella versione desktop, cliccando sulle intestazioni delle colonne si possono ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
comune | occupati nel 2019 |
tasso % di occupazione |
tasso % di disoccupazione |
% pensionati su popolazione |
---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 1.102 | 45,8 | 7,2 | 27,8 |
Acquaviva Picena | 1.581 | 48,6 | 11,4 | 21,0 |
Appignano del Tronto | 709 | 46,6 | 8,4 | 29,0 |
Arquata del Tronto | 414 | 41,9 | 7,6 | 33,9 |
Ascoli Piceno | 19.202 | 45,2 | 10,0 | 26,6 |
Carassai | 439 | 48,1 | 10,4 | 28,4 |
Castel di Lama | 3.547 | 48,7 | 10,7 | 20,2 |
Castignano | 1.125 | 46,7 | 10,1 | 29,2 |
Castorano | 939 | 46,5 | 13,5 | 25,7 |
Colli del Tronto | 1.605 | 50,7 | 10,4 | 22,1 |
Comunanza | 1.345 | 51,2 | 7,5 | 24,1 |
Cossignano | 410 | 48,7 | 6,2 | 27,7 |
Cupra Marittima | 2.265 | 47,8 | 10,2 | 24,0 |
Folignano | 3.982 | 50,3 | 10,1 | 20,6 |
Force | 526 | 46,5 | 8,5 | 29,8 |
Grottammare | 6.697 | 47,9 | 11,4 | 20,6 |
Maltignano | 956 | 46,6 | 11,6 | 23,2 |
Massignano | 712 | 49,1 | 10,1 | 23,7 |
Monsampolo del Tronto | 1.947 | 49,0 | 15,0 | 20,8 |
Montalto delle Marche | 912 | 50,3 | 6,0 | 29,2 |
Montedinove | 220 | 46,6 | 13,0 | 28,4 |
Montefiore dell'Aso | 880 | 48,7 | 7,7 | 25,2 |
Montegallo | 166 | 39,2 | 8,3 | 38,9 |
Montemonaco | 252 | 50,4 | 8,4 | 29,4 |
Monteprandone | 5.501 | 50,4 | 13,1 | 19,2 |
Offida | 2.120 | 47,9 | 7,1 | 28,3 |
Palmiano | 70 | 42,2 | 13,6 | 30,7 |
Ripatransone | 1.849 | 50,2 | 8,8 | 23,5 |
Roccafluvione | 761 | 44,1 | 11,0 | 27,6 |
Rotella | 365 | 47,2 | 9,0 | 30,1 |
San Benedetto del Tronto | 19.150 | 45,5 | 13,5 | 22,6 |
Spinetoli | 3.070 | 48,6 | 14,1 | 20,7 |
Venarotta | 830 | 47,2 | 7,1 | 26,9 |
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 63.048 | 69.793 | 76.033 | 78.955 | 84.010 | 45,0 |
In cerca occupazione | 4.267 | 8.850 | 10.452 | 6.456 | 9.829 | 3,7 |
Forze di lavoro | 67.315 | 78.643 | 86.485 | 85.411 | 93.839 | |
Studenti | 11.745 | 13.651 | 15.219 | 14.967 | 14.893 | 8,5 |
Casalinghe | 42.044 | 31.507 | 28.803 | 23.107 | 17.087 | 13,2 |
Ritirati | 21.334 | 27.313 | 31.893 | 39.161 | 49.050 | 22,3 |
In altra condizione | 2.478 | 5.794 | 35.411 | 12.798 | 8.707 | 7,3 |
Non forze di lavoro | 77.601 | 78.265 | 111.326 | 90.033 | 89.737 | |
Tot.popolazione in età lavor. | 144.916 | 156.908 | 197.811 | 175.444 | 183.576 | |
Tasso % disoccupazione | 6,3 | 11,3 | 12,1 | 7,6 | 10,5 | |
Tasso % occupazione | 43,5 | 44,5 | 38,4 | 45,0 | 45,8 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog