Grafico del tasso percentuale di disoccupazione (rapporto tra persone in cerca di occupazione e totale forze di lavoro cioè occupati più persone in cerca di occupazione), anno 2021; (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)
Tabella con numero di occupati, tasso di occupazione (= rapporto tra occupati e popolazione totale di età superiore ai 15 anni), tasso di disoccupazione (rapporto tra persone in cerca di occupazione e totale forze di lavoro cioè occupati più persone in cerca di occupazione), percentuale di pensionati sulla popolazione di 15 anni e più; per i comuni della provincia di Ascoli Piceno, Censimento permanente anno 2021; cliccando sulle intestazioni delle colonne si possono ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
comune | occupati | tasso % occup. |
tasso % disoccup. |
% pensionati |
---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 1.012 | 44,0 | 5,7 | 30,9 |
Acquaviva Picena | 1.546 | 47,6 | 7,0 | 24,6 |
Appignano del Tronto | 693 | 45,9 | 6,1 | 30,6 |
Arquata del Tronto | 389 | 41,3 | 5,7 | 36,1 |
Ascoli Piceno | 18.779 | 45,4 | 7,7 | 27,7 |
Carassai | 389 | 43,0 | 7,9 | 31,2 |
Castel di Lama | 3.554 | 49,3 | 6,7 | 22,8 |
Castignano | 1.068 | 46,1 | 6,4 | 31,0 |
Castorano | 923 | 46,4 | 7,2 | 26,4 |
Colli del Tronto | 1.597 | 50,9 | 7,5 | 24,0 |
Comunanza | 1.335 | 51,7 | 4,5 | 25,9 |
Cossignano | 337 | 41,8 | 6,9 | 32,5 |
Cupra Marittima | 2.204 | 46,6 | 8,7 | 25,6 |
Folignano | 3.864 | 50,0 | 6,4 | 23,3 |
Force | 477 | 45,2 | 5,9 | 32,6 |
Grottammare | 6.610 | 47,5 | 8,5 | 22,7 |
Maltignano | 922 | 45,8 | 7,5 | 26,4 |
Massignano | 646 | 44,8 | 10,6 | 25,5 |
Monsampolo del Tronto | 1.893 | 48,5 | 8,7 | 23,6 |
Montalto delle Marche | 821 | 46,6 | 5,4 | 33,1 |
Montedinove | 189 | 42,9 | 8,7 | 33,6 |
Montefiore dell'Aso | 806 | 45,1 | 7,5 | 29,5 |
Montegallo | 157 | 37,4 | 6,6 | 38,1 |
Montemonaco | 215 | 45,3 | 6,8 | 32,3 |
Monteprandone | 5.522 | 50,3 | 8,1 | 21,2 |
Offida | 1.959 | 46,0 | 5,9 | 30,6 |
Palmiano | 60 | 38,0 | 12,6 | 29,9 |
Ripatransone | 1.684 | 46,6 | 6,7 | 27,3 |
Roccafluvione | 770 | 46,0 | 4,5 | 29,0 |
Rotella | 322 | 42,9 | 7,0 | 33,2 |
San Benedetto del Tronto | 19.059 | 45,6 | 9,6 | 24,0 |
Spinetoli | 3.041 | 48,4 | 7,7 | 23,6 |
Venarotta | 769 | 44,9 | 4,8 | 29,6 |
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 63.048 = 43,5% | 69.793 = 44,5% | 76.033 = 38,4% | 78.955 = 45,0% | 84.010 = 45,8% | 83.612 = 46,7% |
In cerca occupazione | 4.267 = 2,9% | 8.850 = 5,6% | 10.452 = 5,3% | 6.456 = 3,7% | 9.829 = 5,4% | 7.178 = 4,0% |
Forze di lavoro | 67.315 | 78.643 | 86.485 | 85.411 | 93.839 | 90.790 |
Studenti | 11.745 = 8,1% | 13.651 = 8,7% | 15.219 = 7,7% | 14.967 = 8,5% | 14.893 = 8,1% | 14.681 = 8,2% |
Casalinghe | 42.044 = 29,0% | 31.507 = 20,1% | 28.803 = 14,6% | 23.107 = 13,2% | 17.087 = 9,3% | 16.197 = 9,0% |
Ritirati | 21.334 = 14,7% | 27.313 = 17,4% | 31.893 = 16,1% | 39.161 = 22,3% | 49.050 = 26,7% | 45.924 = 25,6% |
In altra condizione | 2.478 = 1,7% | 5.794 = 3,7% | 35.411 = 17,9% | 12.798 = 7,3% | 8.707 = 4,7% | 11.627 = 6,5% |
Non forze di lavoro | 77.601 | 78.265 | 111.326 | 90.033 | 89.737 | 88.429 |
Tot.popolazione in età lavor. | 144.916 | 156.908 | 197.811 | 175.444 | 183.576 | 179.219 |
Tasso % disoccupazione | 6,3 | 11,3 | 12,1 | 7,6 | 10,5 | 7,9 |
Tasso % occupazione | 43,5 | 44,5 | 38,4 | 45,0 | 45,8 | 46,7 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog