Il territorio non è particolarmente esteso e lambisce appena la vallata del Tronto, essendo essenzialmente collinare (il capoluogo sorge a circa 200 metri s.l.m.). Il Lama è un torrente che scorre sul versante orientale.
A dispetto del nome attribuito al comune, Castrum Lamae, non vi sono castelli ma, come invece indicano i nomi delle frazioni sparse nel territorio, numerose ville.
Infatti fin dai tempi dei Romani, la zona è stata considerata luogo ideale di residenza; la residenza più famosa, aperta anche al pubblico, é villa Seghetti-Panichi già proprietà della famiglia degli Odoardi.
Altri luoghi degni di visita sono a Villa Chiarini il santuario della Madonna degli Angeli (del 1693) e a Villa Piattoni la neoclassica Chiesa di S.Maria in Lama (ora S. Maria in Mignano) con affreschi e reliquiario in legno del '500.
Nel 1543 venne istituito il libero Comune. Nel 1799 le truppe napoleoniche distrussero gli archivi e fucilarono 16 cittadini ribelli.
In occasione della festa patronale del Santissimo Crocifisso (14 settembre) viene organizzata una frequentatissima Fiera con annessa "Rassegna Agricola della Vallata del Tronto" (giunta nel 2008 alla 14a edizione) e concorsi, mostre, dibattiti inerenti in particolare l'agricoltura e la zootecnia.
Nello stesso periodo si svolge la rievocazione storica dell'insediamento del Podestà
tra tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca |
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 10,98 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 8.419 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,14 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 767 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 44,56 | dati provinciali | anni | 44,56 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 656 | dati provinciali | % su tot. residenti | 7,8 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 49,3 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 6,7 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 18.217 | dati provinciali | indice Italia=100 | 88,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 2.755 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 85,9 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 54 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 0,6 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 482 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,7 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 989 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,1 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 6.130 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 72,8 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 373 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 72,1 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog