dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Popolazione al 1° gennaio | 4.174 | 4.240 | 8.414 |
Nati vivi | 27 | 28 | 55 |
Morti | 51 | 43 | 94 |
Saldo naturale anagrafico | -24 | -15 | -39 |
Iscritti in anagrafe da altro comune | 120 | 103 | 223 |
Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 109 | 106 | 215 |
Saldo migratorio anagrafico interno | 11 | -3 | 8 |
Iscritti in anagrafe dall'estero | 26 | 27 | 53 |
Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 14 | 9 | 23 |
Saldo migratorio anagrafico estero | 12 | 18 | 30 |
Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 9 | 9 | 18 |
Saldo anagrafico per altri motivi | -9 | -9 | -18 |
Iscritti in anagrafe in totale | 146 | 130 | 276 |
Cancellati dall'anagrafe in totale | 132 | 124 | 256 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | 14 | 6 | 20 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
Saldo censuario totale | |||
Popolazione al 31 dicembre | 4.164 | 4.231 | 8.395 |
anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ |
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 1.929 | 1.585 | 3.514 | 40,9% |
Coniugati/e | 2.171 | 2.216 | 4.387 | 51,1% |
Divorziati/e | 70 | 92 | 162 | 1,9% |
Vedovi/e | 74 | 452 | 526 | 6,1% |
Totali | 4.244 | 4.345 | 8.589 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 18 | 69 | 119 | 308 | 732 | 9,2 |
Diploma scuole superiori | 136 | 447 | 931 | 1.847 | 2.586 | 32,7 |
Diploma scuola media | 390 | 1.153 | 1.868 | 1.982 | 2.280 | 28,8 |
Licenza Elementare | 1.507 | 1.927 | 2.004 | 1.742 | 1.553 | 19,6 |
Alfabeti senza titoli | 1.028 | 1.282 | 1.012 | 845 | 724 | 9,1 |
Analfabeti | 232 | 154 | 103 | 44 | 44 | ,6 |
Totale popolazione di 6 anni e più | 3.311 | 5.032 | 6.037 | 6.768 | 7.919 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 85, Cinese, Repubblica Popolare 81, Marocco 81, Senegal 65, Nigeria 45, Albania 44, Macedonia del Nord 41, Polonia 30. , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 1.240 | 1.984 | 2.461 | 2.774 | 3.414 | 45,6 |
In cerca occupazione | 68 | 211 | 269 | 236 | 400 | 3,9 |
Forze di lavoro | 1.308 | 2.195 | 2.730 | 3.010 | 3.814 | |
Studenti | 180 | 295 | 484 | 521 | 590 | 8,6 |
Casalinghe | 881 | 881 | 990 | 863 | 792 | 14,2 |
Ritirati | 532 | 823 | 886 | 1.253 | 1.671 | 20,6 |
In altra condizione | 13 | 159 | 1.385 | 433 | 316 | 7,1 |
Non forze di lavoro | 1.606 | 2.158 | 3.745 | 3.070 | 3.369 | |
Tot.popolazione in età lavor. | 2.914 | 4.353 | 6.475 | 6.080 | 7.183 | |
Tasso % disoccupazione | 5,2 | 9,6 | 9,9 | 7,8 | 10,5 | |
Tasso % occupazione | 42,6 | 45,6 | 38,0 | 45,6 | 47,5 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
unità locali | addetti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,2% |
C: attività manifatturiere | 38 | 36 | 171 | 103 | 11,9% |
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | .. | 1 | .. | 1 | 0,1% |
F: costruzioni | 93 | 89 | 183 | 173 | 20% |
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 91 | 107 | 151 | 208 | 24,1% |
H: trasporto e magazzinaggio | 17 | 14 | 68 | 29 | 3,4% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 18 | 28 | 30 | 67 | 7,8% |
J: servizi di informazione e comunicazione | 7 | 12 | 14 | 32 | 3,7% |
K: attività finanziarie e assicurative | 6 | 10 | 14 | 31 | 3,6% |
L: attività immobiliari | 6 | 8 | 8 | 15 | 1,7% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 52 | 63 | 64 | 71 | 8,2% |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 9 | 17 | 39 | 39 | 4,5% |
P: istruzione | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,1% |
Q: sanità e assistenza sociale | 21 | 29 | 31 | 40 | 4,6% |
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | 3 | 6 | 4 | 0,5% |
S: altre attività di servizi | 23 | 28 | 33 | 48 | 5,6% |
Totali | 389 | 448 | 818 | 864 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
attività |
addetti |
indice |
---|---|---|
412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 74 | 3,09 |
433: completamento e finitura di edifici | 52 | 2,20 |
477: commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati | 47 | 1,47 |
563: bar e altri esercizi simili senza cucina | 45 | 2,68 |
960: altre attività di servizi per la persona | 44 | 2,23 |
141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia | 36 | 3,66 |
432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 36 | 1,40 |
471: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati | 35 | 1,34 |
711: attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici | 31 | 2,17 |
472: commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati | 28 | 2,45 |
dati provinciali - fonti e legenda
settore | dipendenti |
---|---|
totale | 144 |
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 2 |
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 36 |
istruzione | 97 |
sanità e assistenza sociale | 7 |
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1 |
altre attività di servizi | 1 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook