Grafico relativo alla percentuale di "abitazioni" occupate da residenti, sul totale delle abitazioni; dati del 2021 (fonte: ns. elaborazione su dati Istat - Censimenti permanenti della Popolazione e delle Abitazioni > Abitazioni)
Tabella sulle abitazioni: numero totale delle abitazioni (anno 2021); percentuale di abitazioni occupate da residenti (quindi escluse quelle occupate da non residenti oppure vuote) (anno 2021); per le sole case occupate (da residenti) percentuale di quelle possedute a titolo di proprietà (escluse quindi quelle detenute in affitto o comodato o altro - anno 2019); nei comuni della provincia di Ascoli Piceno; cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati verranno ordinati dal più grande al più piccolo e viceversa
comune | totale abitazioni | % abitazioni occupate | % abitazioni occupate da proprietari |
---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 3.007 | 39,5% | 85,2% |
Acquaviva Picena | 2.105 | 72,2% | 81,5% |
Appignano del Tronto | 987 | 66,3% | 84,7% |
Arquata del Tronto | 2.423 | 20,1% | 49,4% |
Ascoli Piceno | 26.042 | 77,2% | 80,4% |
Carassai | 736 | 57,2% | 90,5% |
Castel di Lama | 3.902 | 83,4% | 85,9% |
Castignano | 1.631 | 64,1% | 75,4% |
Castorano | 1.127 | 80,0% | 82,7% |
Colli del Tronto | 1.848 | 78,6% | 79,5% |
Comunanza | 1.939 | 63,8% | 79,7% |
Cossignano | 631 | 58,3% | 79,2% |
Cupra Marittima | 3.734 | 61,8% | 86,3% |
Folignano | 4.205 | 82,4% | 81,5% |
Force | 946 | 51,7% | 84,0% |
Grottammare | 9.755 | 67,9% | 78,4% |
Maltignano | 1.132 | 77,3% | 87,9% |
Massignano | 1.162 | 58,0% | 88,9% |
Monsampolo del Tronto | 2.179 | 80,0% | 85,4% |
Montalto delle Marche | 1.357 | 61,7% | 77,2% |
Montedinove | 397 | 51,4% | 81,9% |
Montefiore dell'Aso | 1.270 | 64,3% | 81,2% |
Montegallo | 1.329 | 20,5% | 57,3% |
Montemonaco | 823 | 32,3% | 93,2% |
Monteprandone | 5.668 | 86,3% | 82,5% |
Offida | 2.934 | 67,2% | 76,6% |
Palmiano | 170 | 46,5% | 79,5% |
Ripatransone | 2.632 | 62,3% | 83,6% |
Roccafluvione | 1.411 | 58,8% | 79,7% |
Rotella | 671 | 51,3% | 88,7% |
San Benedetto del Tronto | 29.374 | 70,4% | 77,5% |
Spinetoli | 3.458 | 84,3% | 81,4% |
Venarotta | 1.428 | 55,9% | 83,0% |
totale abitazioni | % abitazioni occupate | % abitazioni occupate da proprietari | |
---|---|---|---|
Italia | 35.271.829 | 72,8% | 76,7% |
Ascoli Piceno | 122.413 | 69,7% | 80,3% |
Teramo | 195.186 | 65,1% | 80,7% |
Nella provincia di Ascoli Piceno, l'80,3% delle abitazioni occupate da residenti sono di loro proprietà, per il 12% sono detenute in affitto mentre per il restante 7,7% sono occupate ad altro titolo.
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog