Il territorio si estende nella valle del torrente Fluvione (dal quale prende il nome comune, dal latino fluvius = corso d'acqua).
Fino alla metà del sec. XIX era diviso in tre comuni Osoli, Roccareonile, Roccacasaregnano.
Abitato fin dalla preistoria, il territorio fu probabilmente occupato dai Marsi (da cui Marsia, l'attuale capoluogo) giunti in aiuto di Ascoli nella lotta contro Roma. Nel sec. XI passò sotto la giurisdizione di Farfa e successivamente di Ascoli.
Numerose sono le chiese di origine benedettina, tra cui l'Abbazia di S.Stefano in Marsia (sec. XII) e la chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Pedara, ricca di affreschi e dotata di campanile munito di strutture difensive.
Interessanti i ruderi dei castelli e delle fortificazioni rurali in diverse frazioni, oltre che i mulini idraulici del XVII sec. lungo la strada verso Òsoli.
Notevoli anche le bellezze naturali tra cui le sorgenti del torrente Fluvione presso Casacagnano, la cascata presso Arena e i castagneti di Meschia.
Aderisce alla Associazione Nazionale Città del Tartufo
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 60,63 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,20 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.854 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 31 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 48,39 | dati provinciali | anni | 48,39 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 56 | dati provinciali | % su tot. residenti | 3,0 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 46,0 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 4,5 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.636 | dati provinciali | indice Italia=100 | 80,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 632 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 79,7 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 245 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 12,9 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 130 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,8 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 287 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,2 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.527 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 82,4 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 361 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 58,5 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog