Comunanza è uno dei principali centri artistici ed industriali della Comunità Montana dei Sibillini.
L'antica Comunantia Montis Passilli segue l'andamento del fiume Aso sulle cui sponde si affacciano alti palazzi e muraglie a strapiombo che sorreggono le antiche case e fungono tuttora da argine del fiume; nel centro storico spicca il campanile romanico della chiesa di Santa Caterina, ricostruita in stile neoclassico inglobando la torre romanica (trasformata in campanile) della precedente chiesa.
Nel locale Museo di Arte Sacra sono conservate tele di Giuseppe e Pierleone Ghezzi, artisti originari del luogo, ed altri dipinti, oreficerie e tele.
Poco fuori del centro sorgono la chiesa romanica di Santa Maria a Terme del XI sec. e la chiesa di S.Anna e S.Francesco.
Comunanza é un fiorente centro industriale, nel quale si sono insediate importanti aziende produttrici di elettrodomestici e calzature.
La festa patronale di Santa Caterina é il 25 novembre.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione| Istruzione, informazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio| Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella carta geografica
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 54,40 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,18 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 2.912 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 54 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 46,17 | dati provinciali | anni | 46,17 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 253 | dati provinciali | % su tot. residenti | 8,7 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 51,7 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 4,5 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.452 | dati provinciali | indice Italia=100 | 84,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 960 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 79,7 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 144 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 4,9 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 344 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 11,7 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 1.764 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 5,1 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 2.255 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 77,4 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 450 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 64,4 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog