Sorta in posizione strategica tra le valli dell'Aso e del Tesino, in luogo di passaggio (forca, da cui deriverebbe il nome), i monaci benedettini farfensi eressero a Force uno dei più importanti monasteri dell'XI secolo.
Da visitare restano, oltre alle antiche mura, la Collegiata di San Paolo del sec. XVII con l'abside romanica dell'antica chiesa farfense e tavole di Simone De Magistris, il settecentesco Palazzo Comunale in cotto, la Torre civica e la chiesa di San Francesco riedificata da Giuseppe Sacconi nel 1878-1882 su una precedente chiesa romanica.
La Chiesa parrocchiale di San Paolo conserva il SS. Crocifisso di Force, che gode fama di immagine miracolosa e al quale è dedicata la più importante festa del paese.
Secondo la tradizione, quando nel 1530 una alluvione del fiume Aso travolse e distrusse il monastero e la chiesa farfense, tale Crocifisso cadde in acqua e anzichè esserne travolto risalì il fiume in piena fino all'abitato di Force, i cui abitanti furono gli unici in grado di afferrarlo, unitamente ai lumi che rimasero accesi pur galleggiando nell'acqua impetuosa. Il simulacro é oggi conservato in una nicchia d'altare chiusa da una grata in ferro battuto e coperto da un grappolo rosso.
Tipica produzione artigianale locale è quella del rame, introdotta dai monaci farfensi, e tuttora esercitata nelle botteghe dei ramai o calderai che lavorano a mano anfore, pentole, caldaie ed altri utensili.
La festa patronale del 25 gennaio é in onore della Conversione di San Paolo.
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 34,31 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,11 | 4,07 | 1.000 |
31/12/2018 | Residenti | 1.249 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 3,43 | 1.000 |
31/12/2018 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 36 | 169 | 200 |
31/12/2018 | Stranieri | 82 | dati provinciali | % su tot. residenti | 6,6 | 6,9 | 8,7 |
31/12/2018 | Eta' media residenti | 49,07 | dati provinciali | anni | 49,07 | 46,37 | 44,91 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 46,9 | 45,8 | 45,0 |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 6,1 | 10,5 | 11,4 |
per.imposta 2017 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.710 | dati provinciali | indice Italia=100 | 71,0 | 87,1 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di propr. | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 80,3 | 77,3 | 71,4 | |
31/12/2018 | Posti letto strutture ricettive | 191 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 15,3 | 14,0 | 8,5 |
media 2017 | Unità locali imprese attive | 77 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,0 | 8,9 | 7,8 |
31/12/2018 | Autovetture | dati provinciali | ogni 100 abit. | 89,7 | 69,4 | 64,6 | |
2018 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 360 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 67,7 | 65,9 | 47,5 |
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog