Grafico relativo al rapporto di posti letto in strutture alberghiere, ogni 100 abitanti, alla data del 31/12/2022.
Dati sui posti letto disponibili (totali e poi separatamente in strutture alberghiere e in altre strutture), indice sui posti letto totali ogni 100 abitanti e numero di presenze nell'anno 2021, nella provincia di Ascoli Piceno; cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati verranno ordinati dal più grande al più piccolo e viceversa
| comune | posti letto | di cui in alberghi |
di cui in altre strutture |
presenze |
|---|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 470 | 397 (85%) | 73 | 12.082 |
| Acquaviva Picena | 265 | 140 (53%) | 125 | 6.988 |
| Appignano del Tronto | 45 | (0%) | 45 | 0 (n.d.) |
| Arquata del Tronto | 48 | (0%) | 48 | 0 (n.d.) |
| Ascoli Piceno | 1.338 | 245 (18%) | 1.093 | 73.210 |
| Carassai | 123 | (0%) | 123 | 1.873 |
| Castel di Lama | 54 | (0%) | 54 | 0 (n.d.) |
| Castignano | 247 | 61 (25%) | 186 | 5.216 |
| Castorano | 98 | (0%) | 98 | 4.248 |
| Colli del Tronto | 594 | 566 (95%) | 28 | 28.532 |
| Comunanza | 144 | 69 (48%) | 75 | 4.905 |
| Cossignano | 247 | 14 (6%) | 233 | 5.023 |
| Cupra Marittima | 5.302 | 638 (12%) | 4.664 | 284.675 |
| Folignano | 127 | 119 (94%) | 8 | 0 (n.d.) |
| Force | 183 | 19 (10%) | 164 | 2.083 |
| Grottammare | 4.296 | 2.788 (65%) | 1.508 | 510.218 |
| Maltignano | 30 | 24 (80%) | 6 | 0 (n.d.) |
| Massignano | 554 | 260 (47%) | 294 | 29.883 |
| Monsampolo del Tronto | 243 | 69 (28%) | 174 | 6.246 |
| Montalto delle Marche | 244 | (0%) | 244 | 4.218 |
| Montedinove | 204 | 30 (15%) | 174 | 0 (n.d.) |
| Montefiore dell'Aso | 512 | (0%) | 512 | 14.362 |
| Montegallo | 184 | (0%) | 184 | 0 (n.d.) |
| Montemonaco | 630 | 81 (13%) | 549 | 5.663 |
| Monteprandone | 293 | 147 (50%) | 146 | 10.728 |
| Offida | 348 | 47 (14%) | 301 | 11.781 |
| Palmiano | 22 | 22 (100%) | 0 (n.d.) | |
| Ripatransone | 508 | 131 (26%) | 377 | 11.428 |
| Roccafluvione | 245 | 25 (10%) | 220 | 2.876 |
| Rotella | 48 | (0%) | 48 | 0 (n.d.) |
| San Benedetto del Tronto | 9.650 | 6.202 (64%) | 3.448 | 765.034 |
| Spinetoli | 181 | 109 (60%) | 72 | 4.964 |
| Venarotta | 51 | 23 (45%) | 28 | 0 (n.d.) |
Come leggere i dati: posti letto totali e separatamente in strutture alberghiere (tra parentesi % sul totale) e in strutture extra-alberghiere al 31/12/2022, presenze turistiche totali nel 2022.
| Alloggio | Ristorazione | |||
|---|---|---|---|---|
| unità locali | addetti | unità locali | addetti | |
| Acquasanta Terme | 4 | 13 | 15 | 69 |
| Acquaviva Picena | 3 | 14 | 16 | 46 |
| Appignano del Tronto | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Arquata del Tronto | 3 | 15 | 7 | 12 |
| Ascoli Piceno | 28 | 62 | 299 | 1.144 |
| Carassai | .. | .. | 3 | 6 |
| Castel di Lama | 1 | 25 | 95 | |
| Castignano | 1 | 2 | 13 | 31 |
| Castorano | .. | .. | 8 | 34 |
| Colli del Tronto | 3 | 41 | 13 | 36 |
| Comunanza | 3 | 4 | 21 | 70 |
| Cossignano | 3 | 4 | 7 | 17 |
| Cupra Marittima | 18 | 96 | 41 | 158 |
| Folignano | .. | .. | 32 | 96 |
| Force | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Grottammare | 35 | 128 | 120 | 470 |
| Maltignano | .. | .. | 7 | 26 |
| Massignano | 7 | 29 | 9 | 29 |
| Monsampolo del Tronto | 4 | 4 | 17 | 58 |
| Montalto delle Marche | 4 | 8 | 17 | 42 |
| Montedinove | .. | .. | 4 | 9 |
| Montefiore dell'Aso | 5 | 7 | 10 | 33 |
| Montegallo | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Montemonaco | 5 | 10 | 10 | 25 |
| Monteprandone | 1 | 1 | 43 | 134 |
| Offida | 9 | 33 | 29 | 116 |
| Palmiano | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ripatransone | 9 | 18 | 11 | 38 |
| Roccafluvione | 4 | 3 | 12 | 43 |
| Rotella | .. | .. | 4 | 14 |
| San Benedetto del Tronto | 127 | 568 | 476 | 1.985 |
| Spinetoli | 3 | 9 | 27 | 117 |
| Venarotta | .. | .. | 12 | 31 |
| Totale provincia | 286 | 1.083 | 1.318 | 5.000 |
Ulteriori informazioni sul settore turistico sono riportate nella pagina
dedicata al turismo. 
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog