Grafico relativo al rapporto di posti letto in sole strutture alberghiere, ogni 100 abitanti, alla data del 31/12/2019.
Dati sui posti letto disponibili (separatamente in strutture alberghiere e in altre strutture), indice sui posti letto ogni 100 abitanti e numero di presenze nell'anno 2019, nella provincia di Ascoli Piceno; cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati verranno ordinati dal più grande al più piccolo
comune | posti letto al 2019 |
di cui in alberghi |
di cui in altre strutture |
posti letto ogni 100 abitanti |
presenze totali turisti anno 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 461 | 375 (81%) | 86 | 17,4 | 15.600 |
Acquaviva Picena | 259 | 140 (54%) | 119 | 7,0 | |
Appignano del Tronto | 50 | 0 (0%) | 50 | 2,9 | |
Arquata del Tronto | 32 | 0 (0%) | 32 | 3,0 | |
Ascoli Piceno | 1.427 | 301 (21%) | 1.126 | 3,0 | 71.371 |
Carassai | 178 | 0 (0%) | 178 | 17,7 | 1.808 |
Castel di Lama | 53 | 0 (0%) | 53 | ,6 | |
Castignano | 253 | 61 (24%) | 192 | 9,4 | 2.657 |
Castorano | 95 | 0 (0%) | 95 | 4,1 | 4.767 |
Colli del Tronto | 600 | 566 (94%) | 34 | 16,3 | 30.753 |
Comunanza | 156 | 69 (44%) | 87 | 5,2 | 1.112 |
Cossignano | 228 | 14 (6%) | 214 | 25,1 | 6.915 |
Cupra Marittima | 5.238 | 633 (12%) | 4.605 | 97,0 | 281.520 |
Folignano | 136 | 119 (88%) | 17 | 1,5 | 9.699 |
Force | 197 | 19 (10%) | 178 | 16,0 | 1.578 |
Grottammare | 4.628 | 2.749 (59%) | 1.879 | 28,8 | 291.008 |
Maltignano | 24 | 24 (100%) | 1,0 | ||
Massignano | 561 | 257 (46%) | 304 | 34,2 | 29.478 |
Monsampolo del Tronto | 248 | 112 (45%) | 136 | 5,4 | 3.750 |
Montalto delle Marche | 305 | 0 (0%) | 305 | 15,4 | 6.690 |
Montedinove | 210 | 30 (14%) | 180 | 41,4 | 2.240 |
Montefiore dell'Aso | 531 | 16 (3%) | 515 | 26,5 | 18.460 |
Montegallo | 201 | 0 (0%) | 201 | 43,4 | |
Montemonaco | 772 | 57 (7%) | 715 | 138,4 | 5.746 |
Monteprandone | 331 | 147 (44%) | 184 | 2,6 | 14.219 |
Offida | 366 | 47 (13%) | 319 | 7,5 | 9.073 |
Palmiano | 22 | 22 (100%) | 12,9 | ||
Ripatransone | 496 | 134 (27%) | 362 | 11,9 | 8.850 |
Roccafluvione | 252 | 25 (10%) | 227 | 12,9 | 5.411 |
Rotella | 62 | 0 (0%) | 62 | 7,3 | |
San Benedetto del Tronto | 10.696 | 6.773 (63%) | 3.923 | 22,5 | 790.326 |
Spinetoli | 202 | 109 (54%) | 93 | 2,8 | 4.670 |
Venarotta | 59 | 23 (39%) | 36 | 3,0 |
Ulteriori informazioni sul settore turistico sono riportate nella pagina dedicata al turismo.
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog