distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)

distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Nel corso della storia Carassai é stata individuato con diversi nomi. Nel medioevo il suo nome era Castrum Guardiae ma il popolo lo chiamava Carnassale o Carrascale. Il castello fu distrutto nella prima metà del XIV sec. per essersi ribellato alla Chiesa ma fu poi ricostruito e seguì le vicende storiche della città di Fermo.
Si distinguono un Castello Vecchio (di origine feudale) ed un Castello Nuovo costruito nel XV sec. e aggregato al borgo feudale.
Nel centro storico sorgono la Collegiata dei S.Maria del Buon Gesù (XV sec., ricostruita nel 1590 e con facciata barocca del 1735) che conserva dipinti e affreschi di V.Pagani e Boscoli, arredi in legno ed un organo del XVII sec., l'oratorio di S.Monica (XVII sec.) e numerosi palazzi rinascimentali.
Nelle campagne circostanti vi sono la abbazia in stile romanico di S.Angelo in Piano (XI sec.) e la Rocca di Montevarmine (XI sec., ricostruita nel 1391) dotata di mastio merlato e nella quale sono conservati un'arma da fuoco del 1341 e, all'interno della chiesetta di S.Pietro, una "Crocefissione" di Vittore Crivelli.
Il Patrono é San Barnaba (11 giugno).
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
- vedi i risultati delle elezioni amministrative
| alla data | voce | valore | info | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | provincia | Italia | |||||
| censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 22,24 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,07 | 4,07 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Residenti | 975 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 3,41 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 44 | 164 | 195 |
| 01/01/2023 | Eta' media residenti | 50,73 | dati provinciali | anni | 50,73 | 47,51 | 45,88 |
| 01/01/2023 | Stranieri | 102 | dati provinciali | % su tot. residenti | 10,5 | 6,7 | 8,7 |
| 2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 43,0 | 46,7 | 45,9 |
| 2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,9 | 7,9 | 9,2 |
| per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.948 | dati provinciali | indice Italia=100 | 72,0 | 90,1 | 100,0 |
| censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 379 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 90,5 | 80,3 | 76,7 |
| 31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 123 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 12,6 | 13,7 | 8,8 |
| media 2021 | Unità locali imprese attive | 78 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,0 | 9,6 | 8,4 |
| media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 156 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,0 | 3,2 | 3,6 |
| 31/12/2022 | Autovetture | 777 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 79,7 | 72,6 | 68,2 |
| 2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 344 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 59,3 | 68,2 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog