Nel corso della storia Carassai é stata individuato con diversi nomi. Nel medioevo il suo nome era Castrum Guardiae ma il popolo lo chiamava Carnassale o Carrascale. Il castello fu distrutto nella prima metà del XIV sec. per essersi ribellato alla Chiesa ma fu poi ricostruito e seguì le vicende storiche della città di Fermo.
Si distinguono un Castello Vecchio (di origine feudale) ed un Castello Nuovo costruito nel XV sec. e aggregato al borgo feudale.
Nel centro storico sorgono la Collegiata dei S.Maria del Buon Gesù (XV sec., ricostruita nel 1590 e con facciata barocca del 1735) che conserva dipinti e affreschi di V.Pagani e Boscoli, arredi in legno ed un organo del XVII sec., l'oratorio di S.Monica (XVII sec.) e numerosi palazzi rinascimentali.
Nelle campagne circostanti vi sono la abbazia in stile romanico di S.Angelo in Piano (XI sec.) e la Rocca di Montevarmine (XI sec., ricostruita nel 1391) dotata di mastio merlato e nella quale sono conservati un'arma da fuoco del 1341 e, all'interno della chiesetta di S.Pietro, una "Crocefissione" di Vittore Crivelli.
Il Patrono é San Barnaba (11 giugno).
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 22,24 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,07 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2022 | Residenti | 977 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,02 | 3,43 | 1.000 |
01/01/2022 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 44 | 165 | 195 |
01/01/2022 | Stranieri | 108 | dati provinciali | % su tot. residenti | 11,1 | 6,7 | 8,8 |
01/01/2022 | Eta' media residenti | 50,80 | dati provinciali | anni | 50,80 | 47,30 | 45,70 |
31/12/2019 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 48,1 | 47,0 | 45,6 |
31/12/2019 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 10,4 | 11,2 | 13,1 |
per.imposta 2020 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.202 | dati provinciali | indice Italia=100 | 72,0 | 89,8 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di proprietà | 367 | dati provinciali | % su tot. famiglie | 81,7 | 77,3 | 71,9 |
31/12/2021 | Posti letto strutture ricettive | 204 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 20,3 | 12,7 | 8,6 |
media 2018 | Unità locali imprese attive | 81 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,1 | 9,0 | 7,9 |
media 2019 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 171 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,1 | 3,4 | 3,7 |
31/12/2021 | Autovetture | 784 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 78,1 | 72,0 | 67,5 |
2020 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 367 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 63,0 | 68,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog