Al 1 gennaio 2023 risultavano residenti in provincia 13.589 stranieri (pari al 6,7% della popolazione totale), di cui 6.187 maschi e 7.402 femmine.
Nel seguente grafico é riportata l'incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione al 01/01/2023 nei comuni della provincia di Ascoli Piceno (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)
Cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati aggiornati al 01/01/2023 verranno ordinati dal più grande al più piccolo o viceversa
| comune | stranieri al 01/01/2023 | % stranieri su totale residenti |
differenza % 2023/2011 |
|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 68 | 2,7 | -39,3 |
| Acquaviva Picena | 167 | 4,6 | -6,7 |
| Appignano del Tronto | 70 | 4,2 | 4,5 |
| Arquata del Tronto | 15 | 1,5 | -42,3 |
| Ascoli Piceno | 2.763 | 6,1 | 13,1 |
| Carassai | 102 | 10,5 | 18,6 |
| Castel di Lama | 656 | 7,8 | -7,6 |
| Castignano | 122 | 4,8 | -26,5 |
| Castorano | 216 | 9,7 | -3,6 |
| Colli del Tronto | 226 | 6,2 | -7,8 |
| Comunanza | 253 | 8,7 | -21,7 |
| Cossignano | 50 | 5,8 | -10,7 |
| Cupra Marittima | 446 | 8,2 | 6,4 |
| Folignano | 323 | 3,7 | -28,2 |
| Force | 70 | 6,2 | -10,3 |
| Grottammare | 949 | 6,0 | -3,1 |
| Maltignano | 118 | 5,4 | -,8 |
| Massignano | 160 | 10,0 | 10,3 |
| Monsampolo del Tronto | 507 | 11,4 | 3,5 |
| Montalto delle Marche | 97 | 5,1 | -24,8 |
| Montedinove | 50 | 10,8 | 127,3 |
| Montefiore dell'Aso | 192 | 9,7 | -6,3 |
| Montegallo | 27 | 6,4 | 12,5 |
| Montemonaco | 46 | 8,8 | 43,8 |
| Monteprandone | 1.156 | 8,9 | 14,9 |
| Offida | 326 | 7,0 | -19,1 |
| Palmiano | 7 | 4,4 | -53,3 |
| Ripatransone | 276 | 6,8 | 5,7 |
| Roccafluvione | 56 | 3,0 | 21,7 |
| Rotella | 60 | 7,5 | -23,1 |
| San Benedetto del Tronto | 3.267 | 6,9 | 13,4 |
| Spinetoli | 683 | 9,5 | -11,2 |
| Venarotta | 65 | 3,4 | -16,7 |
| Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione censita al 1° gennaio | 6044 | 7266 | 13310 |
| Nati vivi | 57 | 53 | 110 |
| Morti | 18 | 15 | 33 |
| Saldo naturale | 39 | 38 | 77 |
| Immigrati da altro comune | 438 | 359 | 797 |
| Emigrati per altro comune | 459 | 367 | 826 |
| Saldo migratorio interno | -21 | -8 | -29 |
| Immigrati dall'estero | 606 | 479 | 1085 |
| Emigrati per l'estero | 93 | 128 | 221 |
| Saldo migratorio con l'estero | 513 | 351 | 864 |
| Acquisizioni della cittadinanza italiana | 267 | 296 | 563 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Aggiustamento statistico | -121 | 51 | -70 |
| Saldo totale | 143 | 136 | 279 |
| Popolazione censita al 31 dicembre | 6187 | 7402 | 13589 |
| dati relativi all'anno: 2022 | |||
La popolazione straniera é triplicata tra il 2002 e il 2011; negli ulimi anni é cresciuta a ritmi più moderati.
Le comunità maggiormente rappresentate al 1 gennaio 2023 erano: Romania, Albania, Repubblica Popolare di Cina, Marocco, Polonia, come riportato nel grafico che segue
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog