Il più piccolo comune del Piceno é costituito da due minuscoli borghi: il capoluogo, con la chiesa di S.Michele Arcangelo sorge su uno sperone nel mezzo di una profonda gola; Castel S.Pietro, posto su un punto più elevato, era una postazione fortificata che conserva le chiese affrescate di S.Pietro e della Madonna di Valle Fornaci.
A luglio viene organizzata la Sagra degli spitilli, ossia degli spiedini di carne di castrato cotti alla brace
Il patrono San Michele viene festeggiato il 29 settembre.
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 12,70 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 160 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,00 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 13 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 52,34 | dati provinciali | anni | 52,34 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 7 | dati provinciali | % su tot. residenti | 4,4 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 38,0 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 12,6 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.879 | dati provinciali | indice Italia=100 | 72,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 64 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 79,5 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 22 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 13,6 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 9 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,5 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 17 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 1,9 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 150 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 93,8 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 324 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 38,8 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog