Mappa dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, classificati in base alla densità di abitanti per chilometro quadrato, al 01/01/2022
Nella seguente tabella, con colonne ordinabili, ci sono i dati della popolazione residente, la superficie comunale e la densità (abitanti per chilometro quadrato) come risultavano alla data del 01/01/2022, la differenza percentuale degli abitanti tra il 01/01/2012 (ricostruzione intracensuaria aggiornata nel 2021) e il 01/01/2022; età media stimata alla data 01/01/2022; nostre elaborazioni su dati del servizio "Demografia in Cifre" dell'Istat.
comune | superficie kmq. | densità ab./kmq. | residenti al 01/01/2022 | diff.2022/2012 | età media stimata 01/01/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 138,39 | 18,0 | 2.532 | -17,0% | 51,4 |
Acquaviva Picena | 21,06 | 174,0 | 3.668 | -5,3% | 46,8 |
Appignano del Tronto | 23,19 | 73,0 | 1.690 | -8,0% | 48,5 |
Arquata del Tronto | 92,23 | 11,0 | 1.008 | -22,2% | 52,9 |
Ascoli Piceno | 158,02 | 292,0 | 46.079 | -8,2% | 49,0 |
Carassai | 22,24 | 44,0 | 977 | -13,5% | 50,8 |
Castel di Lama | 10,98 | 765,0 | 8.397 | -1,8% | 44,4 |
Castignano | 38,80 | 66,0 | 2.577 | -12,8% | 48,6 |
Castorano | 14,08 | 161,0 | 2.266 | -3,8% | 47,3 |
Colli del Tronto | 5,94 | 609,0 | 3.618 | 0,9% | 44,8 |
Comunanza | 54,40 | 54,0 | 2.941 | -8,3% | 46,2 |
Cossignano | 14,95 | 58,0 | 860 | -14,6% | 52,0 |
Cupra Marittima | 17,34 | 312,0 | 5.405 | 0,6% | 46,7 |
Folignano | 14,86 | 596,0 | 8.857 | -5,3% | 45,2 |
Force | 34,31 | 34,0 | 1.154 | -19,1% | 50,2 |
Grottammare | 18,00 | 884,0 | 15.901 | 1,5% | 45,9 |
Maltignano | 8,17 | 277,0 | 2.267 | -9,0% | 47,2 |
Massignano | 16,30 | 101,0 | 1.640 | -0,4% | 46,9 |
Monsampolo del Tronto | 15,43 | 287,0 | 4.425 | -4,1% | 45,0 |
Montalto delle Marche | 33,94 | 57,0 | 1.938 | -14,4% | 50,7 |
Montedinove | 11,93 | 40,0 | 477 | -6,7% | 51,2 |
Montefiore dell'Aso | 28,21 | 70,0 | 1.979 | -9,5% | 50,0 |
Montegallo | 48,46 | 9,0 | 449 | -21,2% | 55,1 |
Montemonaco | 67,81 | 8,0 | 528 | -17,5% | 50,5 |
Monteprandone | 26,38 | 488,0 | 12.881 | 3,8% | 43,4 |
Offida | 49,60 | 95,0 | 4.713 | -9,6% | 50,3 |
Palmiano | 12,70 | 13,0 | 162 | -23,9% | 52,9 |
Ripatransone | 74,28 | 54,0 | 4.047 | -7,2% | 48,3 |
Roccafluvione | 60,63 | 31,0 | 1.894 | -8,5% | 48,0 |
Rotella | 27,44 | 30,0 | 815 | -13,4% | 51,0 |
San Benedetto del Tronto | 25,41 | 1851,0 | 47.040 | -0,6% | 47,5 |
Spinetoli | 12,58 | 575,0 | 7.234 | 1,2% | 44,7 |
Venarotta | 30,21 | 63,0 | 1.898 | -12,0% | 48,8 |
I dati relativi all'andamento demografico (nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe) sono nella pagina dedicata alla demografia della provincia
Per rendere l'idea: il comune di Roma ha quasi la stessa superficie della provincia di Ascoli Piceno ma 2,8 milioni di abitanti contro i poco più di 200 mila residenti della provincia ascolana.
territorio | superficie kmq. | abitanti. |
---|---|---|
provincia di Ascoli Piceno | 1.228,27 | 202.317 |
Comune di Roma Capitale | 1.287,36 | 2.761.632 |
Città metropolitana di Milano | 1.575,65 | 3.237.101 |
della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
divisa per sesso, della popolazione residente, al 1 gennaio 2019
stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 45.689 | 38.369 | 84.058 | 40,6% |
Coniugati/e | 49.851 | 50.944 | 100.795 | 48,7% |
Divorziati/e | 2.198 | 3.096 | 5.294 | 2,6% |
Vedovi/e | 2.547 | 14.447 | 16.994 | 8,2% |
Unioni civili | 27 | 11 | 38 | 0,0% |
Totali | 100.312 | 106.867 | 207.179 | 100% |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog