distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)

distribuzione % della superficie comunale per fascia di altitudine (metri sul livello del mare)
distribuzione della popolazione tra le località abitate, nel 2021
suolo consumato (copertura artificiale o no), nel 2022
fonti e legenda dei dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superificie comunale, alle località abitate, al consumo di suolo.
Il territorio comunale è uno dei meno estesi della provincia, adagiato sulle colline sul lato destro del fiume Tronto al confine con l'Abruzzo.
Il toponimo deriva probabilmente da "maltinatus" dal nome del duunviro Puglio Maltino Bassi che prese possesso della zona dopo la conquista di Ascoli da parte di Roma. Dal sec. VIII e per quasi un millennio appartenne al capitolo della cattedrale ascolana.
In primavera si svolge la rievocazione storica del Palio delle Contrade.
Il patrono San Cristanziano viene festeggiato il 13 maggio.
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale con numeri telefonici e indirizzi internet e fisici
- vedi risultati elezioni amministrative 
| alla data | voce | valore | info | confronti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | provincia | Italia | |||||
| censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 8,17 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 4,07 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Residenti | 2.204 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 3,41 | 1.000 |
| 01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 270 | 164 | 195 |
| 01/01/2023 | Eta' media residenti | 47,56 | dati provinciali | anni | 47,56 | 47,51 | 45,88 |
| 01/01/2023 | Stranieri | 118 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,4 | 6,7 | 8,7 |
| 2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 45,8 | 46,7 | 45,9 |
| 2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,5 | 7,9 | 9,2 |
| per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.841 | dati provinciali | indice Italia=100 | 86,0 | 90,1 | 100,0 |
| censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 781 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 87,9 | 80,3 | 76,7 |
| 31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 30 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 1,3 | 13,7 | 8,8 |
| media 2021 | Unità locali imprese attive | 197 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 8,7 | 9,6 | 8,4 |
| media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 710 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 3,6 | 3,2 | 3,6 |
| 31/12/2022 | Autovetture | 1.730 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 78,5 | 72,6 | 68,2 |
| 2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 424 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 67,8 | 68,2 | 65,2 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog