Grafico relativo alla differenza percentuale di addetti impiegati nelle unità locali tra il 2001 e il 2018.
Dati, per la provincia di Ascoli Piceno, sulle unità locali e relativi addetti di imprese attive secondo il Registro Statistico delle Unità Locali (ASIA), come valore medio del 2018; sono stati calcolati anche la variazione percentuale di addetti tra il 2018 e il 2001, la dimensione media delle unità locali e la densità per chilometro quadrato di superficie comuinale; nella versione desktop si possono ordinare i valori di colonna.
comune | addetti u.l. media 2018 |
unità locali media 2018 |
diff. 2018/2001 addetti u.l. |
dim.media addetti/u.l. |
unità locali per kmq. |
---|---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 498 | 220 | -14,7% | 2,3 | 1,6 |
Acquaviva Picena | 901 | 304 | -32,1% | 3,0 | 14,4 |
Appignano del Tronto | 226 | 114 | -9,1% | 2,0 | 4,9 |
Arquata del Tronto | 208 | 83 | -6,0% | 2,5 | 0,9 |
Ascoli Piceno | 18.678 | 4.706 | 14,0% | 4,0 | 29,8 |
Carassai | 174 | 80 | -22,1% | 2,2 | 3,6 |
Castel di Lama | 954 | 473 | 16,6% | 2,0 | 43,1 |
Castignano | 519 | 193 | -26,9% | 2,7 | 5,0 |
Castorano | 390 | 154 | 47,8% | 2,5 | 10,9 |
Colli del Tronto | 601 | 215 | -8,8% | 2,8 | 36,2 |
Comunanza | 1.888 | 327 | -28,7% | 5,8 | 6,0 |
Cossignano | 139 | 92 | -3,7% | 1,5 | 6,2 |
Cupra Marittima | 1.122 | 467 | 5,3% | 2,4 | 26,9 |
Folignano | 822 | 418 | 1,0% | 2,0 | 28,1 |
Force | 200 | 85 | -42,3% | 2,3 | 2,5 |
Grottammare | 3.762 | 1.479 | -1,8% | 2,5 | 82,2 |
Maltignano | 845 | 177 | 15,0% | 4,8 | 21,7 |
Massignano | 262 | 99 | 18,7% | 2,6 | 6,1 |
Monsampolo del Tronto | 1.363 | 364 | -23,9% | 3,7 | 23,6 |
Montalto delle Marche | 303 | 150 | -11,2% | 2,0 | 4,4 |
Montedinove | 55 | 30 | -24,0% | 1,8 | 2,5 |
Montefiore dell'Aso | 853 | 188 | 31,9% | 4,5 | 6,7 |
Montegallo | 34 | 17 | -38,4% | 2,0 | 0,4 |
Montemonaco | 77 | 50 | 6,6% | 1,5 | 0,7 |
Monteprandone | 3.779 | 966 | 0,2% | 3,9 | 36,6 |
Offida | 1.555 | 506 | -10,8% | 3,1 | 10,2 |
Palmiano | 20 | 10 | 33,2% | 2,0 | 0,8 |
Ripatransone | 1.327 | 322 | 14,9% | 4,1 | 4,3 |
Roccafluvione | 270 | 122 | 24,6% | 2,2 | 2,0 |
Rotella | 212 | 60 | -21,2% | 3,5 | 2,2 |
San Benedetto del Tronto | 16.971 | 5.806 | 20,4% | 2,9 | 228,5 |
Spinetoli | 1.849 | 543 | 30,8% | 3,4 | 43,2 |
Venarotta | 295 | 110 | -6,4% | 2,7 | 3,6 |
Ulteriori informazioni sulla struttura imprenditoriale della provincia di Ascoli Piceno sono nella pagina dedicata all'economia locale: valore aggiunto per settore di attività, forma giuridica delle imprese, classi dimensionali delle imprese locali.
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog