Il territorio é posto interamente sulle colline tra le valli del Tronto e del Tesino.
Le origini della cittadina si fanno risalire ai Pelasgi, popolo dell'Asia Minore che venerava un dio con le sembianze di serpente (da cui il nome in quanto ophis = serpente). Successivamente fu abitata dai Piceni e dai Romani, fu donata nel 1039 dal longobardo Longino all'abbazia di Farfa. Nel '500 fu dilaniata dalle lotte tra i guelfi Baroncelli e i i ghibellini Boldrini che provocarono la decadenza di Offida che passò sotto il dominio della Chiesa.
Offida conserva parte delle antiche mura castellane, la Rocca del XV sec., il Palazzo Comunale del XIII sec. dal cui porticato si accede al Teatro del Serpente Aureo, l'ex convento di S.Agostino, il Monastero di S.Marco e numerose chiese di vari secoli. Nell'ottocentesco palazzo Castellotti-Paganelli è ospitato il Museo di Offida (con la mostra permanente sul merletto a tombolo).
Famosissime manifestazioni locali sono il Bove Finto e i Vlurd che si svolgono nel lungo periodo del carnevale offidano e le iniziative inerenti la produzione di vino tra cui la Mostra dei Vini piceni.
Tipiche e apprezzate produzioni offidane sono il vino e i merletti a tombolo.
Il patrono Santa Croce viene festeggiato il 3 maggio.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 49,60 | vedi | indice Italia=1000 | 0,16 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 5.058 | vedi | indice Italia=1000 | 0,08 | 3,46 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 102 | 171 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 364 | vedi | % su tot. residenti | 7,2 | 6,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 45,3 | 45,8 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 7,1 | 10,5 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.023 | vedi | indice Italia=100 | 77 | 88 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | 14.569 | vedi | indice Italia=100 | 80 | 75 | 100 |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | 12.536 | vedi | indice Italia=100 | 48 | 87 | 100 |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 81,0 | vedi | % su tot. abitazioni | 81,0 | 77,3 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 374 | vedi | ogni 100 abit. | 7,4 | 13,8 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 479 | vedi | ogni 100 abit. | 9,0 | 8,6 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 70,4 | 66,8 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 494 | vedi | % su tot. rifiuti | 51,6 | 51,2 | 47,5 |
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog