Il territorio è posto su un territorio ondulato tra i comuni di Offida, Castel di Lama, Colli del Tronto e Spinetoli; esso lambisce la vallata del Tronto con la frazione di San Silvestro e tocca quota 280 mt. s.l.m. presso il capoluogo.
L'antica Castrum Castruani seguì la sorte di quasi tutti gli altri borghi del piceno, sia in epoca romana che successivamente; essa infatti fu acquistata da Ascoli per meglio controllare la vicina Offida (protetta da Fermo) e l'intera vallata del Tronto.
Il nucleo storico conserva parte delle mura medievali su cui si aprono le porte Castellana e Castello (XV sec.), la torre pentagonale con merlatura ghibellina e la chiesa di S.Maria della Visitazione, di origine benedettina del XI sec. ma ricostruita successivamente; in contrada Pescolla c'é la chiesa di S.Giovanni Battista.
Il territorio di Castorano rientra nella zona di produzione del vino Rosso Piceno Superiore.
Il Santo Patrono é Maria SS. della Visitazione (31 maggio).
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 14,08 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 2.221 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 158 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 47,68 | dati provinciali | anni | 47,68 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 216 | dati provinciali | % su tot. residenti | 9,7 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 46,4 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 7,2 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.266 | dati provinciali | indice Italia=100 | 83,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 721 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 82,7 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 98 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 4,3 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 161 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 7,2 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 389 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.724 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 77,6 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 339 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 65,1 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog