Il territorio è posto su un territorio ondulato tra i comuni di Offida, Castel di Lama, Colli del Tronto e Spinetoli; esso lambisce la vallata del Tronto con la frazione di San Silvestro e tocca quota 280 mt. s.l.m. presso il capoluogo.
L'antica Castrum Castruani seguì la sorte di quasi tutti gli altri borghi del piceno, sia in epoca romana che successivamente; essa infatti fu acquistata da Ascoli per meglio controllare la vicina Offida (protetta da Fermo) e l'intera vallata del Tronto.
Il nucleo storico conserva parte delle mura medievali su cui si aprono le porte Castellana e Castello (XV sec.), la torre pentagonale con merlatura ghibellina e la chiesa di S.Maria della Visitazione, di origine benedettina del XI sec. ma ricostruita successivamente; in contrada Pescolla c'é la chiesa di S.Giovanni Battista.
Il territorio di Castorano rientra nella zona di produzione del vino Rosso Piceno Superiore.
Il Santo Patrono é Maria SS. della Visitazione (31 maggio).
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 14,08 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,05 | 4,07 | 1.000 |
31/12/2018 | Residenti | 2.315 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 3,43 | 1.000 |
31/12/2018 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 164 | 169 | 200 |
31/12/2018 | Stranieri | 249 | dati provinciali | % su tot. residenti | 10,8 | 6,9 | 8,7 |
31/12/2018 | Eta' media residenti | 46,20 | dati provinciali | anni | 46,20 | 46,37 | 44,91 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 46,2 | 45,8 | 45,0 |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 12,0 | 10,5 | 11,4 |
per.imposta 2017 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.870 | dati provinciali | indice Italia=100 | 77,0 | 87,1 | 100 |
censim.2011 | Famiglie in abitazioni di propr. | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 77,8 | 77,3 | 71,4 | |
31/12/2018 | Posti letto strutture ricettive | 91 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 3,9 | 14,0 | 8,5 |
media 2017 | Unità locali imprese attive | 142 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,1 | 8,9 | 7,8 |
31/12/2018 | Autovetture | dati provinciali | ogni 100 abit. | 74,9 | 69,4 | 64,6 | |
2018 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 352 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 65,7 | 65,9 | 47,5 |
MM-2021 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog