Il territorio si estende tra le valli del Fluvione e del Chiaro; il capoluogo sorge a 421 metri s.l.m.
Abitato in epoca romana dai coloni delle legioni di Roma, il territorio venne sistemato dai monaci benedettini finché non si costituì in libero comune per poi passare sotto il dominio di Ascoli nel 1237.
In ogni frazione vi sono chiese ed edifici sacri, molti dei quali testimoniano l'opera svolta dai monaci farfensi: l'Abbazia di S.Francesco al Castello con chiostro e la chiesa di S.Pietro nel capoluogo; dei Santi Quirico e Giulitta e dei Santi Pietro e Paolo a Gimigliano; di S.Flaviano a Capodiapiano; di S.Maria Lauretana (con loggiato e resti del monastero benedettino) a Castellano; di S.Salvatore a Cerreto.
Nel capoluogo sorgono anche la chiesa ottagonale della Madonna del Cardinale (XVI sec. con dipinti del De Magistris) e la parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.
Il 13 giugno si festeggiano il patrono S.Antonio e la "sacralità dell'accoglienza" in quanto l'ospitalità era considerato un dovere del buon cristiano, ad agosto c'é la festa della Trebbiatura, a settembre quella della Madonna delle Grazie; inoltre il 27 di ogni mese c'é la fiera e ogni frazione organizza le proprie feste.
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 30,21 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,10 | 4,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 1.894 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,03 | 3,41 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 63 | 164 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 49,06 | dati provinciali | anni | 49,06 | 47,51 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 65 | dati provinciali | % su tot. residenti | 3,4 | 6,7 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 44,9 | 46,7 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 4,8 | 7,9 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 17.699 | dati provinciali | indice Italia=100 | 85,0 | 90,1 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 678 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 83,0 | 80,3 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 51 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 2,7 | 13,7 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 113 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,9 | 9,6 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 300 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.468 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 77,5 | 72,6 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 355 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 58,4 | 68,2 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog