Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
09/06/2024 | Salvi Fabio ![]() | "Insieme Per Venarotta" ![]() | 939 su 1.008 = 93,2% | 1.085 su 1.818 = 59,7% |
26/05/2019 | Salvi Fabio | "Insieme Per Venarotta" ![]() | 874 su 1.316 = 66,4% | 1.359 su 1.903 = 71,4% |
25/05/2014 | Salvi Fabio | "Insieme Per Venarotta" ![]() | 842 su 1.341 = 62,8% | 1.427 su 1.965 = 72,6% |
07/06/2009 | Sciamanna Emidio | "Insieme Per Venarotta" ![]() | 1.042 su 1.518 = 68,6% | 1.582 su 2.023 = 78,2% |
26/06/2004 | Sciamanna Emidio | Lista Civica | 820 su 1.590 = 51,6% | 1.659 su 1.993 = 83,2% |
13/06/1999 | Frattari Guglielmo | Lista Civica | 980 su 1.581 = 62,0% | 1.660 su 2.114 = 78,5% |
23/04/1995 | Frattari Guglielmo | Lista Civica | 917 su 1.624 = 56,5% | 1.672 su 2.038 = 82,0% |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog