Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
09/06/2024 | Sacconi Domenico | "Comunanza tocca a te!" | 962 su 1.886 = 51,0% | 1.930 su 2.568 = 75,2% |
26/05/2019 | Cesaroni Alvaro | "Tutti Insieme" | 1.638 su 1.859 = 88,1% | 1.948 su 2.614 = 74,5% |
25/05/2014 | Cesaroni Alvaro | "Insieme" | 1.190 su 2.113 = 56,3% | 2.163 su 2.658 = 81,4% |
07/06/2009 | Annibali Domenico | "Per Comunanza Annibali Sindaco" | 1.311 su 2.104 = 62,3% | 2.194 su 2.631 = 83,4% |
26/06/2004 | Pizzichini Maria Paola | Lista Civica | 1.173 su 2.085 = 56,3% | 2.232 su 2.640 = 84,5% |
13/06/1999 | Contisciani Luigi | Lista Civica | 1.081 su 2.186 = 49,5% | 2.302 su 2.606 = 88,3% |
23/04/1995 | Fioravanti Avio | Lista Civica | 1.004 su 2.185 = 45,9% | 2.312 su 2.585 = 89,4% |
06/06/1993 | Amici Arnaldo | Lista civica | 1.147 su 2.241 = 51,2% | 2.318 su 2.551 = 90,9% |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog