dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Popolazione al 1° gennaio | 967 | 936 | 1.903 |
Nati vivi | 3 | 2 | 5 |
Morti | 17 | 10 | 27 |
Saldo naturale anagrafico | -14 | -8 | -22 |
Iscritti in anagrafe da altro comune | 13 | 10 | 23 |
Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 26 | 28 | 54 |
Saldo migratorio anagrafico interno | -13 | -18 | -31 |
Iscritti in anagrafe dall'estero | 3 | 1 | 4 |
Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 1 | 3 | 4 |
Saldo migratorio anagrafico estero | 2 | -2 | |
Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | |||
Saldo anagrafico per altri motivi | |||
Iscritti in anagrafe in totale | 16 | 11 | 27 |
Cancellati dall'anagrafe in totale | 27 | 31 | 58 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -11 | -20 | -31 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
Saldo censuario totale | |||
Popolazione al 31 dicembre | 942 | 908 | 1.850 |
anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ |
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 446 | 326 | 772 | 38,4% |
Coniugati/e | 524 | 513 | 1.037 | 51,6% |
Divorziati/e | 14 | 8 | 22 | 1,1% |
Vedovi/e | 36 | 143 | 179 | 8,9% |
Totali | 1.020 | 990 | 2.010 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 10 | 25 | 27 | 73 | 97 | 4,9 |
Diploma scuole superiori | 75 | 104 | 216 | 492 | 584 | 29,7 |
Diploma scuola media | 200 | 504 | 648 | 622 | 630 | 32,0 |
Licenza Elementare | 731 | 1.005 | 714 | 585 | 515 | 26,2 |
Alfabeti senza titoli | 874 | 450 | 424 | 285 | 119 | 6,0 |
Analfabeti | 259 | 140 | 86 | 41 | 24 | 1,2 |
Totale popolazione di 6 anni e più | 2.149 | 2.228 | 2.115 | 2.098 | 1.969 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 27, Marocco 11, Pakistan 4, Ucraina 4, Polonia 3, Albania 2, Bulgaria 2, , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 755 | 725 | 773 | 794 | 790 | 41,6 |
In cerca occupazione | 73 | 112 | 124 | 61 | 107 | 3,2 |
Forze di lavoro | 828 | 837 | 897 | 855 | 897 | |
Studenti | 106 | 126 | 114 | 154 | 116 | 8,1 |
Casalinghe | 577 | 429 | 310 | 270 | 176 | 14,2 |
Ritirati | 310 | 493 | 486 | 433 | 563 | 22,7 |
In altra condizione | 21 | 63 | 438 | 195 | 92 | 10,2 |
Non forze di lavoro | 1.014 | 1.111 | 1.348 | 1.052 | 947 | |
Tot.popolazione in età lavor. | 1.842 | 1.948 | 2.245 | 1.907 | 1.844 | |
Tasso % disoccupazione | 8,8 | 13,4 | 13,8 | 7,1 | 11,9 | |
Tasso % occupazione | 41,0 | 37,2 | 34,4 | 41,6 | 42,8 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
unità locali | addetti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 4 | 4 | 4 | 7 | 2,7% |
C: attività manifatturiere | 14 | 10 | 61 | 34 | 13,2% |
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 2 | 1 | 7 | 3 | 1,2% |
F: costruzioni | 20 | 28 | 35 | 51 | 19,8% |
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 35 | 33 | 50 | 61 | 23,6% |
H: trasporto e magazzinaggio | 3 | 5 | 8 | 12 | 4,7% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 8 | 12 | 13 | 36 | 14% |
J: servizi di informazione e comunicazione | .. | 1 | .. | 1 | 0,4% |
K: attività finanziarie e assicurative | 2 | 4 | 4 | 9 | 3,5% |
L: attività immobiliari | .. | 4 | .. | 6 | 2,3% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 13 | 9 | 16 | 6,2% |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 3 | 2 | 12 | 7 | 2,7% |
P: istruzione | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,4% |
Q: sanità e assistenza sociale | 5 | 4 | 6 | 5 | 1,9% |
S: altre attività di servizi | 6 | 5 | 6 | 9 | 3,5% |
Totali | 111 | 127 | 217 | 258 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
attività |
addetti |
indice |
---|---|---|
432: installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione | 20 | 2,60 |
433: completamento e finitura di edifici | 18 | 2,56 |
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 16 | 1,81 |
152: fabbricazione di calzature | 14 | 10,80 |
711: attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici | 12 | 2,81 |
412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 11 | 1,54 |
473: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | 11 | 10,88 |
dati provinciali - fonti e legenda
settore | dipendenti |
---|---|
totale | 35 |
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 11 |
istruzione | 24 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog