La popolazione residente é raddoppiata nel corso del secolo e mezzo trascorso dall'Unità d'Italia (primo censimento) al 2011, mentre successivamente è leggermente diminuita.
In questa animazione si vede come sono cambiati nel tempo i 12 comuni più popolosi della provincia, alla data dei vari censimenti.
Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Popolazione censita al 1° gennaio | 146.699 | 152.947 | 299.646 |
Nati vivi | 1.038 | 896 | 1.934 |
Morti | 1.920 | 1.938 | 3.858 |
Saldo naturale | -882 | -1.042 | -1.924 |
Immigrati da altro Comune | 3.504 | 3.527 | 7.031 |
Emigrati per altro Comune | 3.612 | 3.613 | 7.225 |
Saldo migratorio interno | -108 | -86 | -194 |
Immigrati dall'estero | 1.198 | 1.064 | 2.262 |
Emigrati per l'estero | 470 | 458 | 928 |
Saldo migratorio con l'estero | +728 | +606 | +1.334 |
Rettifiche per variazioni territoriali | |||
Aggiustamento statistico | -6 | 215 | 209 |
Saldo totale | -268 | -307 | -575 |
Popolazione censita al 31 dicembre | 146.431 | 152.640 | 299.071 |
Numero di famiglie al 31 dicembre | 130.254 | ||
dati relativi all'anno: 2022 |
Nel seguente grafico abbiamo riportato i principali indicatori demografici (nati e morti, iscritti e cancellati per movimenti nazionali e con l'estero), tra il 2002 e il 2022, a livello provinciale
Attenzione: é possibile salvare questo grafico come immagine ed esportare i dati, cliccando sul quadratino grigio in alto a destra
Dall'analisi territoriale si evidenzia che tra il 09/10/2011 (data del Censimento) e il 01/01/2023 (ultimo dato disponibile) solo otto comuni hanno registrato un incremento di residenti; essi sono concentrati lungo la costa e nella vallata del Vibrata.
In valore assoluto la maggiore crescita è di Tortoreto con +1.404 abitanti e di Alba Adriatica con +1.176; il maggior decremento é di Ascoli Piceno con 2.445 residenti in meno.
La tabella riporta le differenze di residenti rilevate tra il valore del 1 gennaio 2023 e il Censimento del 2011, sia in valore assoluto che in percentuale.
Nell'ultimo colonna ci sono le differenze (in percentuale tra il 1 gennaio 2023 e la data del censimento 2001 (21/10/2001).
Cliccando sulle intestazioni delle colonne (sulla prima riga), i dati verranno ordinati dal più grande al più piccolo o viceversa.
comune | diff.valore assoluto 2023/2011 |
diff. % 2023/2011 |
diff. % 2023/2001 |
---|---|---|---|
Alba Adriatica | 1.244 | 10,8% | 23,3% |
Ancarano | -51 | -2,7% | 2,9% |
Arsita | -138 | -15,8% | -24,4% |
Atri | -1.100 | -9,9% | -11,1% |
Basciano | -105 | -4,3% | -2,0% |
Bellante | -298 | -4,2% | -1,1% |
Bisenti | -387 | -18,7% | -23,7% |
Campli | -707 | -9,7% | -9,6% |
Canzano | -168 | -8,6% | -1,2% |
Castel Castagna | -59 | -12,0% | -19,9% |
Castellalto | -58 | -,8% | 10,0% |
Castelli | -248 | -20,3% | -29,8% |
Castiglione Messer Raimondo | -324 | -13,7% | -20,6% |
Castilenti | -218 | -14,1% | -17,9% |
Cellino Attanasio | -351 | -13,6% | -19,1% |
Cermignano | -345 | -19,3% | -26,8% |
Civitella del Tronto | -726 | -13,6% | -12,1% |
Colledara | -156 | -7,0% | -5,4% |
Colonnella | -106 | -2,8% | 11,9% |
Controguerra | -218 | -9,0% | -11,1% |
Corropoli | 335 | 7,1% | 35,5% |
Cortino | -96 | -14,1% | -30,7% |
Crognaleto | -324 | -22,9% | -29,5% |
Fano Adriano | -101 | -28,5% | -35,5% |
Giulianova | 248 | 1,1% | 9,6% |
Isola del Gran Sasso d'Italia | -363 | -7,5% | -8,3% |
Martinsicuro | 851 | 5,5% | 21,6% |
Montefino | -147 | -13,5% | -20,3% |
Montorio al Vomano | -763 | -9,3% | -7,6% |
Morro d'Oro | -71 | -2,0% | 7,2% |
Mosciano Sant'Angelo | -171 | -1,8% | 9,2% |
Nereto | 219 | 4,3% | 19,6% |
Notaresco | -514 | -7,5% | -6,2% |
Penna Sant'Andrea | -80 | -4,6% | -6,4% |
Pietracamela | -86 | -28,3% | -30,1% |
Pineto | -48 | -,3% | 11,4% |
Rocca Santa Maria | -98 | -17,2% | -32,5% |
Roseto degli Abruzzi | 612 | 2,5% | 11,2% |
Sant'Egidio alla Vibrata | 81 | ,8% | 10,6% |
Sant'Omero | -200 | -3,8% | -3,1% |
Silvi | -20 | -,1% | 6,2% |
Teramo | -2.644 | -4,9% | 1,2% |
Torano Nuovo | -189 | -11,4% | -12,8% |
Torricella Sicura | -246 | -9,2% | -10,0% |
Tortoreto | 1.388 | 13,3% | 51,0% |
Tossicia | -177 | -12,5% | -17,1% |
Valle Castellana | -155 | -15,1% | -31,6% |
Il seguente grafico illustra la variazione percentuale della popolazione tra il 2023 e il 2001 nei vari comuni.
Nella immagine che segue si descrive in quale anno (di censimento) tra il 1951 e il 2019 ciascun comune ha raggiunto il picco di popolazione; ad esempio i comuni colorati di verde chiaro hanno raggiunto il massimo di popolazione alla data del censimento del 1961 dopo di che la popolazione non ha pià raggiunto quel livello.
L'immagine é stata generata dalla dashboard di Istat
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog