Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione; sopra in forma di grafico e sotto in tabella
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 2.780 = 1,2% | 5.387 = 2,2% | 8.019 = 3,1% | 17.910 = 6,6% | 29.511 = 10,2% | 41.795 = 15,0% |
Diploma scuole superiori | 14.046 = 6,1% | 25.854 = 10,4% | 46.788 = 17,8% | 69.950 = 25,7% | 88.729 = 30,5% | 101.981 = 36,5% |
Diploma scuola media | 25.970 = 11,2% | 52.331 = 21,1% | 74.399 = 28,3% | 78.143 = 28,7% | 84.977 = 29,3% | 80.949 = 29,0% |
Licenza Elementare | 81.365 = 35,1% | 94.214 = 37,9% | 80.528 = 30,7% | 66.658 = 24,5% | 57.431 = 19,8% | 41.253 = 14,8% |
Alfabeti senza titoli | 83.703 = 36,1% | 56.665 = 22,8% | 43.690 = 16,6% | 34.234 = 12,6% | 26.211 = 9,0% | 13.380 = 4,8% |
Analfabeti | 24.090 = 10,4% | 13.964 = 5,6% | 9.065 = 3,5% | 5.174 = 1,9% | 3.615 = 1,2% | = 0,0% |
Totale popolazione di 6 anni e più | 231.954 | 248.415 | 262.489 | 272.069 | 290.474 | 279.358 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog