La provincia di Fermo é stata istituita con la Legge 11 Giugno 2004, n° 147 pubblicata sulla G.U. n° 138 del 15/06/2004.
Essa é costituita dai comuni di: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
Nella seguente tabella, con colonne ordinabili, ci sono i dati della popolazione residente, la superficie comunale e la densità (abitanti per chilometro quadrato), come risultavano alla data del Censimento della popolazione del 2011.
comune | superficie kmq. | densità ab./kmq. | residenti |
---|---|---|---|
Altidona | 12,97 | 274,0 | 3.549 |
Amandola | 69,50 | 47,0 | 3.263 |
Belmonte Piceno | 10,53 | 54,0 | 573 |
Campofilone | 12,21 | 156,0 | 1.899 |
Falerone | 24,61 | 127,0 | 3.131 |
Fermo | 124,53 | 288,0 | 35.913 |
Francavilla d'Ete | 10,20 | 91,0 | 926 |
Grottazzolina | 9,26 | 344,0 | 3.183 |
Lapedona | 14,93 | 78,0 | 1.164 |
Magliano di Tenna | 7,93 | 179,0 | 1.419 |
Massa Fermana | 7,73 | 114,0 | 881 |
Monsampietro Morico | 9,76 | 62,0 | 608 |
Montappone | 10,41 | 148,0 | 1.544 |
Montefalcone Appennino | 15,99 | 23,0 | 368 |
Montefortino | 78,62 | 13,0 | 1.047 |
Monte Giberto | 12,53 | 58,0 | 725 |
Montegiorgio | 47,45 | 134,0 | 6.364 |
Montegranaro | 31,42 | 398,0 | 12.515 |
Monteleone di Fermo | 8,21 | 42,0 | 347 |
Montelparo | 21,63 | 32,0 | 701 |
Monte Rinaldo | 7,92 | 40,0 | 317 |
Monterubbiano | 32,24 | 62,0 | 1.999 |
Monte San Pietrangeli | 18,45 | 122,0 | 2.245 |
Monte Urano | 16,72 | 470,0 | 7.854 |
Monte Vidon Combatte | 11,17 | 35,0 | 392 |
Monte Vidon Corrado | 5,95 | 114,0 | 678 |
Montottone | 16,38 | 54,0 | 889 |
Moresco | 6,35 | 81,0 | 515 |
Ortezzano | 7,08 | 105,0 | 741 |
Pedaso | 3,85 | 739,0 | 2.842 |
Petritoli | 24,00 | 90,0 | 2.157 |
Ponzano di Fermo | 14,27 | 115,0 | 1.643 |
Porto San Giorgio | 8,79 | 1777,0 | 15.625 |
Porto Sant'Elpidio | 18,13 | 1421,0 | 25.765 |
Rapagnano | 12,65 | 151,0 | 1.914 |
Santa Vittoria in Matenano | 26,18 | 45,0 | 1.190 |
Sant'Elpidio a Mare | 50,52 | 327,0 | 16.543 |
Servigliano | 18,49 | 118,0 | 2.177 |
Smerillo | 11,29 | 30,0 | 334 |
Torre San Patrizio | 11,93 | 158,0 | 1.884 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog