tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 62,95 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,21 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 587 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,01 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 9 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 52,84 | dati provinciali | anni | 52,84 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 33 | dati provinciali | % su tot. residenti | 5,6 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 39,1 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 10,9 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 14.411 | dati provinciali | indice Italia=100 | 69,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 331 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 100,0 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 40 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 6,8 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 17 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 2,8 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 44 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,6 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 462 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 78,7 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 259 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 51,3 | 66,1 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog