Posta sopra un colle lungo la valle del Fino, Arsita fino al 1905 era denominata Bacucco.
L'origine di tale nome è ignota ma si potrebbe riferire alla forma di verme o baco del colle su cui si estende (il termine bacucco indica un copricapo e deriva dalla fusione dei vocaboli baco e cappuccio), probabilmente risalente ai tempi della dominazione normanna (XII secolo) quando era chiamata Bacut. Essa appartenne ai monaci di Montecassino, ai signori di Bisenti, agli Acquaviva e fu feudo degli Estensi.
Il paese conserva numerosi palazzi gentilizi, un torrione a pianta ottogonale superstite della cinta fortificata e merlata del '400, le chiese di Santa Vittoria del '700 con scultura lignea del Cristo Morto, e quella romanica di S.Maria d'Aragona con un affresco cinquecentesco alto 15 metri.
Nei dintorni si possono effettuare escursioni e passeggiate attraverso la natura e l'architettura rurale delle antiche mulattiere.
Anche la gastronomia risente delle antiche tradizioni, con i maccheroni alla "molinara", il coatto (un antico piatto pastorale cucinato con carne di pecora) e il formaggio pecorino.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 34,14 | vedi | indice Italia=1000 | 0,11 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 829 | vedi | indice Italia=1000 | 0,01 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 24 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 16 | vedi | % su tot. residenti | 1,9 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 41,5 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 13,6 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 11.837 | vedi | indice Italia=100 | 57 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,0 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,0 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 79 | vedi | ogni 100 abit. | 9,5 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 40 | vedi | ogni 100 abit. | 4,1 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 63,6 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 248 | vedi | % su tot. rifiuti | 56,9 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog