dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Popolazione al 1° gennaio | 823 | 812 | 1.635 |
Nati vivi | 3 | 2 | 5 |
Morti | 7 | 12 | 19 |
Saldo naturale anagrafico | -4 | -10 | -14 |
Iscritti in anagrafe da altro comune | 29 | 20 | 49 |
Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 28 | 31 | 59 |
Saldo migratorio anagrafico interno | 1 | -11 | -10 |
Iscritti in anagrafe dall'estero | 3 | 4 | 7 |
Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 3 | 5 | 8 |
Saldo migratorio anagrafico estero | -1 | -1 | |
Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | 4 | 4 | 8 |
Saldo anagrafico per altri motivi | -4 | -4 | -8 |
Iscritti in anagrafe in totale | 32 | 24 | 56 |
Cancellati dall'anagrafe in totale | 35 | 40 | 75 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -3 | -16 | -19 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
Saldo censuario totale | |||
Popolazione al 31 dicembre | 816 | 786 | 1.602 |
anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ |
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 349 | 276 | 625 | 37,9% |
Coniugati/e | 436 | 427 | 863 | 52,3% |
Divorziati/e | 15 | 16 | 31 | 1,9% |
Vedovi/e | 18 | 114 | 132 | 8,0% |
Totali | 818 | 833 | 1.651 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 7 | 27 | 40 | 78 | 143 | 9,1 |
Diploma scuole superiori | 69 | 151 | 197 | 308 | 402 | 25,6 |
Diploma scuola media | 158 | 297 | 369 | 411 | 441 | 28,1 |
Licenza Elementare | 1.039 | 510 | 518 | 432 | 374 | 23,8 |
Alfabeti senza titoli | 265 | 452 | 295 | 258 | 194 | 12,3 |
Analfabeti | 223 | 84 | 55 | 25 | 17 | 1,1 |
Totale popolazione di 6 anni e più | 1.761 | 1.521 | 1.474 | 1.512 | 1.571 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Albania 43, Marocco 33, Romania 22, India 19, Pakistan 13, Polonia 7, Germania 6, , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 896 | 698 | 704 | 648 | 723 | 47,3 |
In cerca occupazione | 31 | 41 | 52 | 33 | 56 | 2,4 |
Forze di lavoro | 927 | 739 | 756 | 681 | 779 | |
Studenti | 109 | 103 | 84 | 104 | 109 | 7,6 |
Casalinghe | 246 | 203 | 139 | 115 | 107 | 8,4 |
Ritirati | 180 | 307 | 342 | 368 | 399 | 26,9 |
In altra condizione | 18 | 22 | 250 | 102 | 47 | 7,4 |
Non forze di lavoro | 553 | 635 | 815 | 689 | 662 | |
Tot.popolazione in età lavor. | 1.480 | 1.374 | 1.571 | 1.370 | 1.441 | |
Tasso % disoccupazione | 3,3 | 5,5 | 6,9 | 4,8 | 7,2 | |
Tasso % occupazione | 60,5 | 50,8 | 44,8 | 47,3 | 50,2 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
unità locali | addetti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,8% |
C: attività manifatturiere | 13 | 13 | 88 | 53 | 20,9% |
F: costruzioni | 14 | 21 | 22 | 37 | 14,6% |
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 28 | 25 | 59 | 60 | 23,7% |
H: trasporto e magazzinaggio | 5 | 5 | 6 | 34 | 13,4% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 8 | 12 | 28 | 46 | 18,2% |
K: attività finanziarie e assicurative | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,2% |
L: attività immobiliari | 1 | 3 | 2 | 8 | 3,2% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 4 | 5 | 4 | 5 | 2% |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,4% |
Q: sanità e assistenza sociale | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,8% |
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4% |
S: altre attività di servizi | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,4% |
Totali | 82 | 94 | 221 | 253 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
attività |
addetti |
indice |
---|---|---|
494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 33 | 6,56 |
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile | 28 | 3,22 |
467: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti | 23 | 6,63 |
412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 17 | 2,42 |
107: produzione di prodotti da forno e farinacei | 16 | 6,00 |
551: alberghi e strutture simili | 16 | 5,92 |
dati provinciali - fonti e legenda
settore | dipendenti |
---|---|
totale | 36 |
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 6 |
istruzione | 30 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog