Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
26/05/2019 | Romani Massimo | "Massignano Cambia" | 622 su 921 = 67,5% | 960 su 1.456 = 65,9% |
25/05/2014 | Romani Massimo | "Massignano Cambia" | 456 su 995 = 45,8% | 1.036 su 1.453 = 71,3% |
07/06/2009 | Mecozzi Marino | "Uniti Per Massignano" | 790 su 1.078 = 73,3% | 1.116 su 1.404 = 79,5% |
26/06/2004 | Mecozzi Marino | Lista Civica | 491 su 1.099 = 44,7% | 1.151 su 1.347 = 85,4% |
13/06/1999 | Laureti Giuseppe | Lista Civica | 803 su 1.075 = 74,7% | 1.126 su 1.270 = 88,7% |
23/04/1995 | Laureti Giuseppe | Lista Civica | 656 su 1.094 = 60,0% | 1.146 su 1.253 = 91,5% |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog